单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 北京市 | 2.96 | -33.49% | 0.08 | 151.16% |
| 天津市 | 14.18 | -0.77% | 0.21 | -27.79% |
| 河北省 | 53.86 | 60.59% | 2.73 | 13.51% |
| 山西省 | 0.27 | 195.09% | 0 | ---- |
| 内蒙古自治区 | 10.83 | 12.21% | 0 | ---- |
| 辽宁省 | 56.12 | 46.20% | 0 | ---- |
| 吉林省 | 19.67 | 52.54% | 0 | ---- |
| 黑龙江省 | 1.48 | -45.74% | 0 | ---- |
| 上海市 | 10.08 | 1.80% | 0.95 | -36.89% |
| 江苏省 | 18.16 | 4.44% | 1.15 | -6.67% |
| 浙江省 | 5.12 | 22.33% | 0 | -0.92% |
| 安徽省 | 14.24 | 46.85% | 0 | ---- |
| 福建省 | 3.09 | -34.67% | 0.61 | 3.78% |
| 江西省 | 2.33 | 1.93% | 0 | ---- |
| 山东省 | 33.97 | 23.94% | 0.05 | -44.95% |
| 河南省 | 32.32 | 43.75% | 0.08 | 89.71% |
| 湖北省 | 6.08 | 3.16% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 2.12 | 41.71% | 0 | ---- |
| 广东省 | 6.92 | 6.73% | 0.27 | 76.84% |
| 广西壮族自治区 | 0.17 | -23.26% | 0 | ---- |
| 重庆市 | 2.21 | 5.68% | 0 | ---- |
| 四川省 | 9.35 | 9.95% | 0 | ---- |
| 陕西省 | 9.14 | 31.56% | 0 | ---- |
| 甘肃省 | 2.08 | 47.10% | 0 | ---- |
| 宁夏回族自治区 | 0.19 | -0.15% | 0 | ---- |
| 新疆维吾尔自治区 | 0.15 | -48.28% | 0 | ---- |





