单位:辆
地区名称 | 产品名称 |
7月产量 |
1-7月月累计 | 累计增长率 |
总计 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 999643.00 | 8162901.00 | 8.40% |
北京市 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 80677.00 | 549957.00 | 11.55% |
天津市 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 36636.00 | 452254.00 | -4.53% |
河北省 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 15850.00 | 140283.00 | 0.46% |
辽宁省 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 51097.00 | 377148.00 | 19.27% |
吉林省 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 132344.00 | 1058317.00 | 20.30% |
黑龙江省 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 4294.00 | 14350.00 | 137.15% |
上海市 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 156563.00 | 1372375.00 | 4.62% |
江苏省 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 38451.00 | 318530.00 | 20.21% |
浙江省 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 27677.00 | 182420.00 | -6.22% |
安徽省 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 47719.00 | 395802.00 | -11.44% |
福建省 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 10549.00 | 72749.00 | 6.41% |
江西省 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 5255.00 | 55698.00 | 1.16% |
山东省 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 65768.00 | 356724.00 | 29.76% |
河南省 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 1033.00 | 8698.00 | -9.33% |
湖北省 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 57517.00 | 440209.00 | 15.12% |
湖南省 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 4644.00 | 80990.00 | 2.16% |
广东省 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 91608.00 | 1005074.00 | 5.60% |
广西壮族自治区 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 10701.00 | 81849.00 | 46.42% |
海南省 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 6045.00 | 60016.00 | -18.69% |
重庆市 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 93335.00 | 718835.00 | 2.54% |
四川省 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 27600.00 | 172193.00 | 333.45% |
云南省 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 0.00 | 0.00 | ---- |
陕西省 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 32038.00 | 238502.00 | -21.01% |
甘肃省 | 其中:基本型乘用车(轿车) | 2242.00 | 9928.00 | 2.66% |
数据整理:华研中商研究网发布