单位:亿元
省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
北京市 | 14.82 | 3.37% | 0 | ---- |
天津市 | 0.6 | -41.92% | 0 | ---- |
河北省 | 2.28 | 0.43% | 0 | ---- |
内蒙古自治区 | 2.71 | 49.30% | 0 | ---- |
辽宁省 | 19.76 | 28.54% | 0 | ---- |
吉林省 | 8.55 | 8.99% | 0 | ---- |
黑龙江省 | 0.93 | 320.88% | 0 | ---- |
上海市 | 2.94 | -5.67% | 0 | ---- |
江苏省 | 16.26 | 24.79% | 0 | ---- |
浙江省 | 17.74 | 11.16% | 0 | ---- |
安徽省 | 2.65 | 22.18% | 0 | ---- |
福建省 | 4.03 | 28.69% | 0 | ---- |
江西省 | 1.38 | 6.10% | 0 | ---- |
山东省 | 10.44 | 16.67% | 0 | ---- |
河南省 | 3.75 | 39.58% | 0 | ---- |
湖北省 | 2.13 | 12.89% | 0 | ---- |
湖南省 | 7.92 | 46.24% | 0 | ---- |
广东省 | 17.74 | 14.14% | 0 | ---- |
广西壮族自治区 | 0.08 | 15.48% | 0 | ---- |
重庆市 | 0.37 | 27.70% | 0 | ---- |
四川省 | 21.33 | -1.96% | 0 | ---- |
贵州省 | 0.18 | -0.07% | 0 | ---- |
陕西省 | 0.38 | 1.34% | 0 | ---- |
甘肃省 | 1.11 | 8.43% | 0 | ---- |
宁夏回族自治区 | 0.14 | -14.39% | 0 | ---- |
新疆维吾尔自治区 | 0.76 | 11.56% | 0 | ---- |
数据整理:华研中商研究网发布