单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 北京市 | 9.21 | 1.63% | 0 | ---- |
| 天津市 | 0.39 | -29.91% | 0 | ---- |
| 河北省 | 1.55 | -1.47% | 0 | ---- |
| 内蒙古自治区 | 1.79 | 50.27% | 0 | ---- |
| 辽宁省 | 13.56 | 33.48% | 0 | ---- |
| 吉林省 | 5.36 | 23.71% | 0 | ---- |
| 黑龙江省 | 0.37 | 163.95% | 0 | ---- |
| 上海市 | 1.86 | -9.56% | 0 | ---- |
| 江苏省 | 10.35 | 24.19% | 0 | ---- |
| 浙江省 | 11.58 | 19.06% | 0 | ---- |
| 安徽省 | 1.56 | 12.01% | 0 | ---- |
| 福建省 | 2.29 | 23.41% | 0 | ---- |
| 江西省 | 0.88 | 4.14% | 0 | ---- |
| 山东省 | 6.72 | 20.95% | 0 | ---- |
| 河南省 | 2.59 | 65.39% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 0.98 | 15.30% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 4.51 | 32.97% | 0 | ---- |
| 广东省 | 11.5 | 10.42% | 0 | ---- |
| 广西壮族自治区 | 0.06 | 25.52% | 0 | ---- |
| 重庆市 | 0.21 | 35.95% | 0 | ---- |
| 四川省 | 15.44 | 4.37% | 0 | ---- |
| 贵州省 | 0.12 | -0.57% | 0 | ---- |
| 陕西省 | 0.22 | 105.73% | 0 | ---- |
| 甘肃省 | 0.73 | -9.78% | 0 | ---- |
| 宁夏回族自治区 | 0.09 | -14.02% | 0 | ---- |
| 新疆维吾尔自治区 | 0.51 | 10.30% | 0 | ---- |
数据整理:华研中商研究网发布





