单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 北京市 | 1.71 | -71.79% | 0.21 | -91.39% |
| 天津市 | 0.4 | -8.94% | 0 | ---- |
| 河北省 | 45.13 | -32.99% | 10.61 | -51.95% |
| 山西省 | 1.22 | -83.80% | 0.39 | -58.25% |
| 内蒙古自治区 | 1.27 | 45.51% | 0 | ---- |
| 辽宁省 | 6.95 | -46.03% | 1.24 | -78.67% |
| 黑龙江省 | 0 | ---- | 0 | ---- |
| 上海市 | 98.08 | -29.46% | 39.84 | -50.33% |
| 江苏省 | 1197.88 | -11.65% | 525.32 | -24.86% |
| 浙江省 | 99.94 | -15.23% | 44.35 | -23.78% |
| 安徽省 | 43.96 | 104.25% | 4.06 | 185.51% |
| 福建省 | 5.39 | -11.71% | 1.63 | -60.06% |
| 江西省 | 140.73 | 1.35% | 3.32 | -24.35% |
| 山东省 | 26.12 | -11.44% | 16.78 | 230.04% |
| 河南省 | 5.64 | 67.16% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 1.27 | 49.69% | 0 | ---- |
| 广东省 | 28.92 | 42.34% | 5.47 | -24.12% |
| 海南省 | 18.08 | 28.58% | 13.97 | 17.87% |
| 重庆市 | 2.6 | 4.95% | 0.9 | ---- |
| 四川省 | 16.1 | 477.16% | 0 | ---- |
| 云南省 | 1.22 | -63.75% | 0.1 | -91.19% |
| 陕西省 | 15.54 | 2.86% | 0.05 | -98.90% |
| 甘肃省 | 0.54 | 32.79% | 0 | ---- |
| 青海省 | 0.59 | -15.14% | 0 | ---- |
| 宁夏回族自治区 | 1.23 | -73.86% | 0.31 | 423.71% |





