单位:亿元
省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
北京市 | 753.8 | -3.17% | 15.32 | 25.87% |
天津市 | 440.24 | 29.86% | 0.5 | 150.43% |
河北省 | 218.19 | 18.61% | 29.34 | 30.68% |
山西省 | 10.62 | 52.19% | 0.06 | -24.20% |
内蒙古自治区 | 64.3 | -15.52% | 8.8 | -28.22% |
辽宁省 | 579 | 24.52% | 8.04 | 39.29% |
吉林省 | 1806.28 | 22.54% | 22.76 | 56.32% |
黑龙江省 | 32.15 | -22.49% | 4.11 | -31.45% |
上海市 | 1173.78 | 11.12% | 2.83 | 27.40% |
江苏省 | 850.34 | 41.57% | 14.49 | 31.56% |
浙江省 | 188.23 | 26.25% | 19.98 | 76.49% |
安徽省 | 406.8 | -9.89% | 84.84 | 14.19% |
福建省 | 119.72 | 0.71% | 8.5 | -19.46% |
江西省 | 179.5 | -7.07% | 11.25 | 47.55% |
山东省 | 997.23 | -6.14% | 70.67 | 5.97% |
河南省 | 240.78 | 16.68% | 20.01 | 153.36% |
湖北省 | 1000.45 | 6.29% | 3.67 | -0.97% |
湖南省 | 126.49 | 4.50% | 3.4 | 18.41% |
广东省 | 1166.04 | 16.63% | 21.61 | 74.87% |
广西壮族自治区 | 415.35 | 7.23% | 4.83 | -5.70% |
海南省 | 44.31 | -9.06% | 0.75 | 188.92% |
重庆市 | 666.64 | 2.77% | 20.16 | 20.27% |
四川省 | 219.52 | 44.79% | 0.3 | 14.20% |
贵州省 | 10.74 | 32.64% | 0 | ---- |
云南省 | 39.79 | -17.45% | 0.51 | -10.93% |
陕西省 | 358.51 | 10.90% | 27.96 | 79.05% |
甘肃省 | 1.54 | 46.35% | 0 | ---- |
新疆维吾尔自治区 | 2.09 | -2.01% | 0 | ---- |
数据整理:华研中商研究网发布