单位:辆
| 地区名称 | 产品名称 | 9月产量 | 1-9月累计 | 累计增长率 |
| 总计 | 汽车 | 1801941.00 | 15194879.00 | 7.35% |
| 北京市 | 汽车 | 157693.00 | 1182511.00 | 5.56% |
| 天津市 | 汽车 | 42130.00 | 539747.00 | -0.58% |
| 河北省 | 汽车 | 83847.00 | 607258.00 | 12.95% |
| 山西省 | 汽车 | 216.00 | 5115.00 | 7.93% |
| 内蒙古自治区 | 汽车 | 921.00 | 16634.00 | -42.71% |
| 辽宁省 | 汽车 | 82823.00 | 634730.00 | 15.77% |
| 吉林省 | 汽车 | 181303.00 | 1457468.00 | 11.21% |
| 黑龙江省 | 汽车 | 7581.00 | 70281.00 | -55.21% |
| 上海市 | 汽车 | 174973.00 | 1551505.00 | 7.82% |
| 江苏省 | 汽车 | 77815.00 | 646139.00 | 8.38% |
| 浙江省 | 汽车 | 32571.00 | 229155.00 | 5.74% |
| 安徽省 | 汽车 | 93705.00 | 809854.00 | -8.83% |
| 福建省 | 汽车 | 17853.00 | 132417.00 | -2.84% |
| 江西省 | 汽车 | 24344.00 | 250093.00 | -2.73% |
| 山东省 | 汽车 | 95969.00 | 644371.00 | 9.94% |
| 河南省 | 汽车 | 33134.00 | 314333.00 | 17.87% |
| 湖北省 | 汽车 | 127393.00 | 1150933.00 | -0.01% |
| 湖南省 | 汽车 | 11394.00 | 162173.00 | -6.74% |
| 广东省 | 汽车 | 122835.00 | 1318750.00 | 9.59% |
| 广西壮族自治区 | 汽车 | 136736.00 | 1209888.00 | 20.26% |
| 海南省 | 汽车 | 9700.00 | 91359.00 | -16.36% |
| 重庆市 | 汽车 | 181753.00 | 1418659.00 | 13.56% |
| 四川省 | 汽车 | 40576.00 | 265656.00 | 133.75% |
| 贵州省 | 汽车 | 5189.00 | 33087.00 | 46.32% |
| 云南省 | 汽车 | 11619.00 | 68077.00 | 1.50% |
| 陕西省 | 汽车 | 45504.00 | 373237.00 | -9.23% |
| 甘肃省 | 汽车 | 2242.00 | 9928.00 | 2.66% |
| 新疆维吾尔自治区 | 汽车 | 122.00 | 1521.00 | 70.52% |





