单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 河北省 | 37.8 | 1.66% | 0 | -15.25% |
| 山西省 | 1.34 | -8.09% | 0 | ---- |
| 内蒙古自治区 | 2.67 | -66.73% | 0 | ---- |
| 辽宁省 | 245.53 | 14.79% | 1.43 | 102.35% |
| 吉林省 | 17.03 | 33.03% | 0 | ---- |
| 黑龙江省 | 0.93 | 306.13% | 0 | ---- |
| 上海市 | 7.41 | -4.07% | 1.87 | -2.99% |
| 江苏省 | 12.69 | -8.03% | 1.74 | -0.49% |
| 浙江省 | 54.02 | 14.47% | 0.44 | 16.87% |
| 安徽省 | 31.25 | 26.85% | 0.32 | -35.73% |
| 福建省 | 284.44 | 20.67% | 13.11 | 32.42% |
| 江西省 | 159.56 | 26.96% | 2.12 | 180.13% |
| 山东省 | 418.1 | -1.48% | 2.51 | -1.44% |
| 河南省 | 115.92 | 24.00% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 69.6 | 45.11% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 38.51 | 21.28% | 0 | ---- |
| 广东省 | 671.22 | 11.49% | 42.99 | -1.31% |
| 广西壮族自治区 | 55.97 | 42.59% | 0 | ---- |
| 重庆市 | 17.77 | 9.90% | 0 | ---- |
| 四川省 | 117.94 | 9.87% | 0.01 | -77.10% |
| 贵州省 | 2.72 | 13.00% | 0 | ---- |
| 云南省 | 3.49 | 56.58% | 0 | ---- |
| 陕西省 | 20.71 | 74.60% | 0 | ---- |
| 甘肃省 | 3.19 | 31.54% | 0 | ---- |
| 宁夏回族自治区 | 2.82 | 38.56% | 0 | ---- |
| 新疆维吾尔自治区 | 3.35 | 20.69% | 0 | ---- |





