单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 北京市 | 14.9 | -6.46% | 0.2 | -22.06% |
| 天津市 | 2.55 | 54.14% | 0.11 | 347.57% |
| 河北省 | 16.74 | 43.19% | 0 | ---- |
| 山西省 | 10.78 | 20.87% | 0 | ---- |
| 内蒙古自治区 | 0.19 | -38.10% | 0 | ---- |
| 辽宁省 | 46.55 | 28.47% | 0 | ---- |
| 吉林省 | 11.21 | 34.97% | 0.03 | 419.79% |
| 黑龙江省 | 4.5 | 24.13% | 0 | ---- |
| 上海市 | 3.07 | -5.40% | 0 | ---- |
| 江苏省 | 19.58 | 23.21% | 0.01 | -53.29% |
| 浙江省 | 22.61 | 6.07% | 1.11 | 10.85% |
| 安徽省 | 5.91 | 13.13% | 0 | ---- |
| 福建省 | 2.37 | 47.66% | 0 | ---- |
| 江西省 | 1.61 | 21.31% | 0 | ---- |
| 山东省 | 210.28 | 7.47% | 1.57 | 17.72% |
| 河南省 | 23.17 | 41.16% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 16.13 | 30.90% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 17.52 | 50.46% | 0 | ---- |
| 广东省 | 8.57 | 78.46% | 1.6 | 108.10% |
| 广西壮族自治区 | 1.28 | 52.55% | 0 | ---- |
| 重庆市 | 9.85 | 49.03% | 0 | ---- |
| 四川省 | 17.1 | 3.13% | 0 | ---- |
| 贵州省 | 0.44 | -2.29% | 0 | ---- |
| 云南省 | 0.41 | -9.97% | 0 | ---- |
| 陕西省 | 19.93 | 44.50% | 0 | ---- |
| 甘肃省 | 1.2 | 43.55% | 0 | ---- |
| 新疆维吾尔自治区 | 0.36 | -2.53% | 0 | ---- |





