单位:吨
| 地区名称 | 产品名称 | 2025年1-9月产量 | 2025年1-9月累计 | 累计增长率 |
| 总计 | 硅酸盐水泥熟料 | 112694583.30 | 951479633.90 | 0.20% |
| 北京市 | 硅酸盐水泥熟料 | 544473.36 | 4605348.82 | -21.00% |
| 天津市 | 硅酸盐水泥熟料 | 147300.00 | 1275209.00 | 1.20% |
| 河北省 | 硅酸盐水泥熟料 | 5561983.45 | 43671698.26 | -6.41% |
| 山西省 | 硅酸盐水泥熟料 | 2716736.49 | 23859025.01 | 3.59% |
| 内蒙古自治区 | 硅酸盐水泥熟料 | 3024483.94 | 27065029.48 | -6.22% |
| 辽宁省 | 硅酸盐水泥熟料 | 4213065.21 | 28252799.86 | -0.39% |
| 吉林省 | 硅酸盐水泥熟料 | 2023463.10 | 23803460.10 | -16.88% |
| 黑龙江省 | 硅酸盐水泥熟料 | 1220474.10 | 13584570.12 | 1.76% |
| 上海市 | 硅酸盐水泥熟料 | 30595.00 | 324514.00 | -1.67% |
| 江苏省 | 硅酸盐水泥熟料 | 3697818.36 | 38815359.05 | 8.43% |
| 浙江省 | 硅酸盐水泥熟料 | 5378076.31 | 40935724.14 | -10.68% |
| 安徽省 | 硅酸盐水泥熟料 | 10418535.97 | 91775707.80 | 11.57% |
| 福建省 | 硅酸盐水泥熟料 | 4029531.86 | 33743606.09 | 15.39% |
| 江西省 | 硅酸盐水泥熟料 | 4250823.40 | 33380036.96 | -8.13% |
| 山东省 | 硅酸盐水泥熟料 | 6542289.29 | 65327665.10 | -7.97% |
| 河南省 | 硅酸盐水泥熟料 | 6322689.60 | 51367566.70 | 5.17% |
| 湖北省 | 硅酸盐水泥熟料 | 5101063.19 | 40909625.32 | 10.26% |
| 湖南省 | 硅酸盐水泥熟料 | 5249203.61 | 38521955.45 | -1.57% |
| 广东省 | 硅酸盐水泥熟料 | 5190476.36 | 50984477.70 | -14.32% |
| 广西壮族自治区 | 硅酸盐水泥熟料 | 5729605.44 | 48694222.31 | 6.06% |
| 海南省 | 硅酸盐水泥熟料 | 1096096.00 | 8754675.45 | 8.09% |
| 重庆市 | 硅酸盐水泥熟料 | 2936285.77 | 24772246.21 | -9.01% |
| 四川省 | 硅酸盐水泥熟料 | 7176873.45 | 59252036.68 | -6.00% |
| 贵州省 | 硅酸盐水泥熟料 | 4121575.74 | 29879940.46 | 19.47% |
| 云南省 | 硅酸盐水泥熟料 | 4582774.88 | 38332820.00 | 16.07% |
| 西藏自治区 | 硅酸盐水泥熟料 | 230913.35 | 1543240.73 | 7.24% |
| 陕西省 | 硅酸盐水泥熟料 | 3727770.04 | 31793702.94 | -4.32% |
| 甘肃省 | 硅酸盐水泥熟料 | 2298310.23 | 17944344.54 | 2.05% |
| 青海省 | 硅酸盐水泥熟料 | 953423.72 | 5922550.89 | 3.63% |
| 宁夏回族自治区 | 硅酸盐水泥熟料 | 1213380.43 | 9154100.01 | -6.77% |
| 新疆维吾尔自治区 | 硅酸盐水泥熟料 | 2964491.63 | 23232374.72 | 28.04% |





