单位:万块
| 地区名称 | 产品名称 | 9月产量 | 1-9月累计 | 累计增长率 |
| 总计 | 砖 | 3273379.30 | 24002095.38 | 12.36% |
| 北京市 | 砖 | 791.19 | 9720.80 | -47.26% |
| 天津市 | 砖 | 4718.00 | 81594.00 | -20.16% |
| 河北省 | 砖 | 80725.07 | 517647.61 | 38.82% |
| 山西省 | 砖 | 30477.58 | 204380.50 | 138.59% |
| 内蒙古自治区 | 砖 | 52795.30 | 372260.66 | 34.04% |
| 辽宁省 | 砖 | 127690.36 | 914296.72 | 18.00% |
| 吉林省 | 砖 | 118910.60 | 652663.50 | 37.50% |
| 黑龙江省 | 砖 | 119949.40 | 604990.60 | 41.00% |
| 上海市 | 砖 | 1464.00 | 9713.00 | 36.23% |
| 江苏省 | 砖 | 18275.91 | 177283.92 | 6.09% |
| 浙江省 | 砖 | 12427.82 | 110021.63 | 3.60% |
| 安徽省 | 砖 | 129131.23 | 1146906.47 | 0.85% |
| 福建省 | 砖 | 33947.00 | 249738.05 | 26.20% |
| 江西省 | 砖 | 28149.00 | 206535.16 | -2.76% |
| 山东省 | 砖 | 335848.16 | 2551064.67 | 6.11% |
| 河南省 | 砖 | 970753.82 | 7140865.82 | -3.83% |
| 湖北省 | 砖 | 398240.02 | 2500959.71 | 53.39% |
| 湖南省 | 砖 | 194412.81 | 1710268.69 | 22.54% |
| 广东省 | 砖 | 37858.76 | 276877.42 | 29.56% |
| 广西壮族自治区 | 砖 | 130268.26 | 993974.53 | 19.97% |
| 海南省 | 砖 | 0.00 | 0.00 | ---- |
| 重庆市 | 砖 | 58738.41 | 377208.52 | 8.53% |
| 四川省 | 砖 | 240305.64 | 2033834.21 | 6.64% |
| 贵州省 | 砖 | 36959.92 | 275079.43 | 7.34% |
| 云南省 | 砖 | 9461.08 | 79745.28 | 31.06% |
| 陕西省 | 砖 | 85939.98 | 630200.63 | 36.40% |
| 甘肃省 | 砖 | 7092.00 | 116419.00 | 1266.23% |
| 青海省 | 砖 | 1563.98 | 11345.49 | -22.39% |
| 宁夏回族自治区 | 砖 | 1389.00 | 14629.00 | -26.21% |
| 新疆维吾尔自治区 | 砖 | 5095.00 | 31870.36 | 42.10% |





