单位:平方米
| 地区名称 | 产品名称 | 9月产量 | 1-9月累计 | 累计增长率 |
| 总计 | 沥青和改性沥青防水卷材 | 50058461.53 | 399134861.50 | 20.10% |
| 北京市 | 沥青和改性沥青防水卷材 | 5618212.23 | 34043870.01 | -4.92% |
| 河北省 | 沥青和改性沥青防水卷材 | 2375526.00 | 46600161.00 | 123.02% |
| 辽宁省 | 沥青和改性沥青防水卷材 | 4132810.00 | 35204068.00 | 0.02% |
| 吉林省 | 沥青和改性沥青防水卷材 | 330000.00 | 2542000.00 | 49.53% |
| 黑龙江省 | 沥青和改性沥青防水卷材 | 115924.00 | 576585.00 | 10.45% |
| 上海市 | 沥青和改性沥青防水卷材 | 1529805.50 | 15749229.00 | 7.61% |
| 江苏省 | 沥青和改性沥青防水卷材 | 1500744.00 | 10078120.00 | -4.08% |
| 浙江省 | 沥青和改性沥青防水卷材 | 1679357.00 | 11410161.00 | 7.12% |
| 安徽省 | 沥青和改性沥青防水卷材 | 254000.00 | 1384200.00 | -52.31% |
| 福建省 | 沥青和改性沥青防水卷材 | 35668.00 | 1829860.00 | 184.15% |
| 山东省 | 沥青和改性沥青防水卷材 | 24832272.00 | 182865962.00 | 11.76% |
| 河南省 | 沥青和改性沥青防水卷材 | 332683.00 | 3017557.00 | 42.82% |
| 湖北省 | 沥青和改性沥青防水卷材 | 892920.00 | 7369130.22 | 78.97% |
| 湖南省 | 沥青和改性沥青防水卷材 | 866252.00 | 3694860.00 | 14.99% |
| 广西壮族自治区 | 沥青和改性沥青防水卷材 | 678008.80 | 3939366.31 | 63.82% |
| 重庆市 | 沥青和改性沥青防水卷材 | 249648.00 | 2861385.00 | 28.59% |
| 四川省 | 沥青和改性沥青防水卷材 | 1833760.00 | 18819426.00 | 52.40% |
| 贵州省 | 沥青和改性沥青防水卷材 | 116511.00 | 924223.00 | 359.75% |
| 云南省 | 沥青和改性沥青防水卷材 | 232335.00 | 1843257.00 | 86.86% |
| 陕西省 | 沥青和改性沥青防水卷材 | 2398690.00 | 14137290.00 | 90.45% |
| 新疆维吾尔自治区 | 沥青和改性沥青防水卷材 | 53335.00 | 244151.00 | 4.62% |





