单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 北京市 | 0.12 | 36.00% | 0 | ---- |
| 天津市 | 0.23 | -1.10% | 0 | ---- |
| 河北省 | 5.34 | 42.49% | 0.02 | -16.28% |
| 辽宁省 | 2.95 | 19.15% | 0.76 | 22.12% |
| 黑龙江省 | 4.03 | -21.29% | 0.14 | 31.23% |
| 上海市 | 5.56 | -9.38% | 0.67 | -15.48% |
| 江苏省 | 10.22 | 2.89% | 4.05 | 8.54% |
| 浙江省 | 17.28 | 3.61% | 9.11 | -8.33% |
| 安徽省 | 1.25 | 40.70% | 0 | ---- |
| 福建省 | 0.24 | 39.65% | 0 | ---- |
| 江西省 | 3.09 | 30.13% | 0.64 | -11.50% |
| 山东省 | 17.96 | 61.96% | 0.79 | -36.96% |
| 河南省 | 14.86 | 41.65% | 3.25 | 101.72% |
| 湖北省 | 0.18 | -5.93% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 12.84 | -29.98% | 0 | ---- |
| 广东省 | 8.36 | 34.59% | 3.28 | 27.36% |
| 广西壮族自治区 | 3.65 | 25.21% | 1 | 9.51% |
| 重庆市 | 1 | 18.82% | 0 | ---- |
| 四川省 | 1.19 | -5.12% | 0 | ---- |
| 陕西省 | 0.95 | 1.40% | 0.08 | -49.17% |
| 青海省 | 0.89 | 8.01% | 0.12 | 50.56% |





