单位:亿元
省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
北京市 | 16.34 | 14.21% | 2.63 | 11.86% |
天津市 | 0.53 | 25.55% | 0.01 | 1.01% |
河北省 | 15.19 | 19.00% | 0.05 | 1938.71% |
辽宁省 | 22.31 | 12.37% | 1.15 | 5.11% |
吉林省 | 3.09 | 22.51% | 0 | ---- |
上海市 | 7.38 | -12.58% | 3.3 | 10.98% |
江苏省 | 88.83 | 32.38% | 18.75 | 21.95% |
浙江省 | 85.92 | 12.69% | 32.45 | 5.56% |
安徽省 | 15.91 | 21.51% | 0.28 | 40.40% |
福建省 | 7.79 | 25.90% | 0.87 | -11.98% |
江西省 | 9.63 | -1.81% | 0.41 | 30.27% |
山东省 | 56.98 | 19.27% | 0.38 | 83.68% |
河南省 | 9.7 | 20.49% | 0.01 | 19.20% |
湖北省 | 1.21 | 44.79% | 0 | ---- |
湖南省 | 28 | 9.26% | 1.53 | 490.71% |
广东省 | 5.14 | 33.86% | 0.73 | 1738.76% |
广西壮族自治区 | 0.67 | 220.49% | 0 | ---- |
海南省 | 17.32 | 197.59% | 0 | ---- |
重庆市 | 17.52 | 27.94% | 1.07 | 11.82% |
四川省 | 8.41 | 17.09% | 1.17 | 20.65% |
云南省 | 0.21 | 4.36% | 0 | ---- |
陕西省 | 2.08 | 35.70% | 0 | ---- |
新疆维吾尔自治区 | 0.21 | 0.47% | 0 | ---- |
数据整理:华研中商研究网发布