单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 北京市 | 0.35 | -13.91% | 0 | ---- |
| 天津市 | 0.72 | -3.94% | 0.31 | -29.64% |
| 河北省 | 47.07 | 19.81% | 0 | ---- |
| 辽宁省 | 6.69 | 35.16% | 0.29 | ---- |
| 吉林省 | 4 | 65.10% | 0 | ---- |
| 上海市 | 6.09 | 6.98% | 2.37 | 31.51% |
| 江苏省 | 19.06 | 25.10% | 2.46 | -14.73% |
| 浙江省 | 104.95 | 6.25% | 71.72 | 6.91% |
| 安徽省 | 6.48 | 84.47% | 0 | ---- |
| 福建省 | 5.08 | 52.21% | 1.8 | 9.42% |
| 山东省 | 24.13 | 5.94% | 1.77 | -2.00% |
| 河南省 | 6.2 | 36.47% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 1.92 | 12.72% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 12.81 | 50.03% | 0 | ---- |
| 广东省 | 148.69 | 6.88% | 87.9 | 6.70% |
| 重庆市 | 5.76 | 39.19% | 0.04 | ---- |
| 四川省 | 2.24 | 31.06% | 0 | ---- |
| 贵州省 | 2.27 | -0.75% | 0.64 | -22.64% |





