单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 天津市 | 0.22 | -61.51% | 0 | 142.86% |
| 河北省 | 0.16 | -43.99% | 0 | ---- |
| 辽宁省 | 6.03 | 39.29% | 0.12 | -11.64% |
| 上海市 | 13.74 | 7.26% | 5.37 | 3.51% |
| 江苏省 | 202.22 | -4.12% | 98.41 | 1.17% |
| 浙江省 | 141.53 | 8.80% | 56.89 | 8.90% |
| 安徽省 | 219.1 | 29.52% | 13.13 | -59.52% |
| 福建省 | 6.62 | 19.73% | 0.8 | -9.72% |
| 江西省 | 0.4 | 48.41% | 0 | ---- |
| 山东省 | 13.6 | -5.68% | 0 | ---- |
| 河南省 | 2.14 | -2.79% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 4.71 | 15.81% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 4.78 | -6.27% | 0 | ---- |
| 广东省 | 107.9 | 9.46% | 52.39 | -0.17% |
| 重庆市 | 113.38 | 28.71% | 0.02 | -96.36% |
| 四川省 | 18.42 | -9.80% | 0.14 | -5.22% |
| 贵州省 | 0.11 | -8.12% | 0 | ---- |
数据整理:华研中商研究网发布





