单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 北京市 | 1.06 | -13.31% | 0.6 | 16.74% |
| 天津市 | 1.91 | -48.75% | 0.31 | -63.10% |
| 河北省 | 0.3 | -10.10% | 0 | ---- |
| 辽宁省 | 5.35 | 117.84% | 0.55 | 64.12% |
| 上海市 | 11.45 | 9.01% | 2.77 | 53.56% |
| 江苏省 | 123.17 | -0.23% | 1.02 | -20.19% |
| 浙江省 | 136.14 | 16.77% | 4.71 | 77.84% |
| 安徽省 | 0.28 | -16.14% | 0 | ---- |
| 福建省 | 1.16 | 20.90% | 0.52 | -6.63% |
| 山东省 | 8.77 | 13.68% | 0 | ---- |
| 河南省 | 2.33 | 2.91% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 0.99 | -19.81% | 0 | ---- |
| 广东省 | 17.98 | 19.13% | 3.07 | 6.87% |
| 四川省 | 3.41 | 40.30% | 0.03 | -2.57% |
| 陕西省 | 0.5 | 10.80% | 0 | ---- |





