统计数据显示2015年1-10月全国各行业工业总产值为65.39万亿元,累计增长率为11.73%;出口交货值为7.77万亿元,累计增长率为5.79%。
单位:亿元
单位:亿元
行业名称 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
煤炭开采和洗选业 | 21604.3 | 11.96% | 31.01 | -33.55% |
石油和天然气开采业 | 8842.05 | 2.85% | 27.58 | -29.23% |
黑色金属矿采选业 | 6033.67 | 12.93% | 0.38 | -63.24% |
有色金属矿采选业 | 4081.47 | 18.18% | 8.7 | 35.09% |
非金属矿采选业 | 3051.11 | 20.29% | 23.95 | 8.04% |
开采辅助活动 | 1219.91 | 23.87% | 23.32 | -12.38% |
其他采矿业 | 14.97 | 9.92% | 0 | ---- |
农副食品加工业 | 36492.71 | 22.65% | 1997.52 | 11.87% |
食品制造业 | 11203.53 | 20.14% | 717.12 | 14.36% |
酒、饮料和精制茶制造业 | 9650.07 | 20.78% | 180.1 | 12.01% |
烟草制品业 | 6141.29 | 15.07% | 21.42 | 3.11% |
纺织业 | 22937.68 | 11.55% | 2794.8 | 1.24% |
纺织服装、服饰业 | 12087.23 | 12.02% | 3354.52 | 1.23% |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8029.16 | 13.73% | 2237.2 | 8.11% |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7319.83 | 22.10% | 569.63 | 11.03% |
家具制造业 | 3911.91 | 16.50% | 978.24 | 7.40% |
造纸和纸制品业 | 9196.14 | 11.31% | 445.62 | -1.31% |
印刷和记录媒介复制业 | 3021.45 | 14.77% | 224 | 3.97% |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6854.45 | 19.09% | 2516.51 | 18.57% |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 28979.77 | 7.73% | 225.47 | -17.92% |
化学原料和化学制品制造业 | 47789.15 | 11.15% | 2740.35 | -4.26% |
医药制造业 | 11843.04 | 19.97% | 834.44 | 7.70% |
化学纤维制造业 | 4829.33 | 3.04% | 329.03 | 0.21% |
橡胶和塑料制品业 | 17315.07 | 13.88% | 2631.08 | 7.98% |
非金属矿物制品业 | 31266.81 | 14.09% | 1314.29 | 5.48% |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 50039.84 | 1.40% | 1765.29 | -4.36% |
有色金属冶炼和压延加工业 | 26895.7 | 9.25% | 820.33 | -11.01% |
金属制品业 | 20810.21 | 14.75% | 2432.5 | 4.25% |
通用设备制造业 | 26818.25 | 10.79% | 3619.02 | 4.28% |
专用设备制造业 | 19708.33 | 11.97% | 1816.44 | 13.55% |
汽车制造业 | 36303.69 | 12.30% | 2001.48 | 12.17% |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 12037.06 | 6.27% | 2952.9 | -4.87% |
电气机械和器材制造业 | 38449.88 | 9.68% | 6895.56 | -0.12% |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 49570.41 | 11.91% | 29797.64 | 9.37% |
仪器仪表制造业 | 4566.62 | 18.17% | 780.71 | 15.48% |
其他制造业 | 1550.1 | 14.58% | 383.02 | 6.09% |
废弃资源综合利用业 | 2010.11 | 8.93% | 2.52 | -20.51% |
金属制品、机械和设备修理业 | 626.47 | 17.66% | 139.62 | 22.10% |
电力、热力生产和供应业 | 37671.78 | 11.10% | 51.22 | -4.72% |
燃气生产和供应业 | 2223.92 | 17.77% | 38.44 | 16.28% |
水的生产和供应业 | 892.72 | 8.38% | 24.87 | 3.86% |
数据整理:华研中商研究院发布