统计数据显示2016年1-12月中国生铁产量为502778366.90吨,累计增长率为2.74%。
单位:吨
单位:吨
| 地区名称 | 产品名称 | 12月产量 | 1-12月累计 | 累计增长率 | 
| 总计 | 生铁 | 52894288.71 | 502778366.90 | 2.74% | 
| 天津市 | 生铁 | 1377946.96 | 14512898.10 | -9.06% | 
| 河北省 | 生铁 | 12092645.81 | 130546859.90 | 3.57% | 
| 山西省 | 生铁 | 3527800.83 | 30855823.68 | 7.07% | 
| 内蒙古自治区 | 生铁 | 1158960.98 | 10125104.17 | 3.69% | 
| 辽宁省 | 生铁 | 4182930.75 | 39690195.93 | -4.18% | 
| 吉林省 | 生铁 | 818525.31 | 7772382.39 | 6.38% | 
| 黑龙江省 | 生铁 | 514392.60 | 5226024.88 | 20.71% | 
| 上海市 | 生铁 | 1493148.00 | 13981455.00 | -4.49% | 
| 江苏省 | 生铁 | 4861533.00 | 43868765.23 | 6.21% | 
| 浙江省 | 生铁 | 873921.57 | 7437251.22 | -1.76% | 
| 安徽省 | 生铁 | 1585122.00 | 14510285.90 | 7.60% | 
| 福建省 | 生铁 | 584281.00 | 5104363.00 | 25.07% | 
| 江西省 | 生铁 | 1747628.00 | 15212791.00 | 4.66% | 
| 山东省 | 生铁 | 4836563.44 | 45333638.70 | 1.46% | 
| 河南省 | 生铁 | 1878678.26 | 16006666.78 | -2.48% | 
| 湖北省 | 生铁 | 1765864.02 | 18232829.72 | -1.63% | 
| 湖南省 | 生铁 | 1301651.14 | 12412880.68 | -6.48% | 
| 广东省 | 生铁 | 924805.78 | 7728986.20 | -3.33% | 
| 广西壮族自治区 | 生铁 | 937755.00 | 9379738.95 | 9.57% | 
| 重庆市 | 生铁 | 397307.00 | 3956100.00 | -8.68% | 
| 四川省 | 生铁 | 1269096.39 | 12476462.87 | -1.00% | 
| 贵州省 | 生铁 | 461956.00 | 4034068.00 | 28.57% | 
| 云南省 | 生铁 | 1665696.99 | 11085588.53 | 11.03% | 
| 陕西省 | 生铁 | 822383.37 | 6165939.99 | 7.37% | 
| 甘肃省 | 生铁 | 528970.60 | 5509822.27 | -0.14% | 
| 青海省 | 生铁 | 100996.00 | 1086868.66 | 26.96% | 
| 宁夏回族自治区 | 生铁 | 52451.00 | 573410.00 | -24.61% | 
| 新疆维吾尔自治区 | 生铁 | 1131276.91 | 9951165.14 | 28.54% | 
数据整理:华研中商研究院发布





