单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 北京市 | 34.48 | 8.31% | 0.7 | -8.93% |
| 天津市 | 34.08 | 42.95% | 0 | ---- |
| 河北省 | 127.93 | 23.91% | 0 | ---- |
| 山西省 | 28.43 | 17.08% | 0 | ---- |
| 内蒙古自治区 | 53.65 | 16.58% | 0 | ---- |
| 辽宁省 | 55.43 | 22.32% | 0.04 | -2.71% |
| 吉林省 | 88.42 | 8.08% | 0 | ---- |
| 黑龙江省 | 73.88 | 14.23% | 0 | ---- |
| 上海市 | 615.85 | 13.29% | 5.24 | -16.11% |
| 江苏省 | 382.59 | 10.16% | 0 | ---- |
| 浙江省 | 283.78 | 6.85% | 1.67 | -16.56% |
| 安徽省 | 220.59 | 12.19% | 0.21 | ---- |
| 福建省 | 171.89 | 6.31% | 0.14 | 117.39% |
| 江西省 | 97.03 | 14.58% | 0 | ---- |
| 山东省 | 225.46 | 13.33% | 0.36 | 191.96% |
| 河南省 | 315.69 | 29.99% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 354.63 | 18.38% | 0.41 | 101.07% |
| 湖南省 | 570.02 | 15.88% | 1.43 | 3.11% |
| 广东省 | 364.05 | 7.80% | 2.76 | 5.66% |
| 广西壮族自治区 | 130.75 | 18.61% | 0 | ---- |
| 海南省 | 15 | 18.20% | 0 | ---- |
| 重庆市 | 111.23 | 21.26% | 0 | ---- |
| 四川省 | 170.32 | 15.60% | 0.04 | -36.03% |
| 贵州省 | 228.56 | 22.93% | 0.02 | 43.07% |
| 云南省 | 964.7 | 12.02% | 4.29 | 9.41% |
| 陕西省 | 138.67 | 23.46% | 0 | ---- |
| 甘肃省 | 93.04 | 31.25% | 0 | ---- |
| 新疆维吾尔自治区 | 26.95 | 24.10% | 0 | ---- |





