单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 辽宁省 | 0.35 | 25.18% | 0 | ---- |
| 吉林省 | 0.62 | 12.26% | 0 | ---- |
| 黑龙江省 | 4.98 | 23.96% | 0 | ---- |
| 安徽省 | 1.9 | 53.27% | 0 | ---- |
| 福建省 | 0.97 | 71.89% | 0 | ---- |
| 江西省 | 1.02 | 81.50% | 0 | ---- |
| 山东省 | 2.05 | 48.09% | 0 | ---- |
| 河南省 | 3.98 | 2.72% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 2.48 | 37.18% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 2.94 | 42.70% | 0 | ---- |
| 广东省 | 0.56 | -36.18% | 0 | ---- |
| 广西壮族自治区 | 0.46 | -15.40% | 0 | ---- |
| 重庆市 | 0.65 | 39.29% | 0 | ---- |
| 四川省 | 1.87 | -15.75% | 0 | ---- |
| 贵州省 | 2.85 | 14.49% | 0 | ---- |
| 云南省 | 66.79 | 24.86% | 0 | ---- |
| 陕西省 | 0.41 | -16.52% | 0 | ---- |
| 宁夏回族自治区 | 0.1 | -37.20% | 0 | ---- |





