统计数据显示2016年1-3月中国中成药产量为2111737.14吨,累计增长率为10.29%。
单位:吨
数据整理:华研中商研究院发布
单位:吨
| 地区名称 | 产品名称 | 3月产量 | 1-3月累计 | 累计增长率 |
| 总计 | 中成药 | 258740.14 | 2111737.14 | 10.29% |
| 北京市 | 中成药 | 3068.56 | 27112.40 | 6.17% |
| 天津市 | 中成药 | 284.70 | 2981.23 | 5.30% |
| 河北省 | 中成药 | 4854.51 | 34111.14 | 9.46% |
| 山西省 | 中成药 | 1446.43 | 9710.15 | 40.54% |
| 内蒙古自治区 | 中成药 | 794.31 | 8377.22 | 20.84% |
| 辽宁省 | 中成药 | 3133.66 | 21371.60 | 146.53% |
| 吉林省 | 中成药 | 52656.94 | 390742.24 | 14.20% |
| 黑龙江省 | 中成药 | 7730.11 | 115866.04 | 7.73% |
| 上海市 | 中成药 | 427.71 | 5006.49 | -4.22% |
| 江苏省 | 中成药 | 1238.62 | 12111.52 | 73.13% |
| 浙江省 | 中成药 | 1736.02 | 14414.73 | 2.72% |
| 安徽省 | 中成药 | 3277.65 | 21541.63 | 19.64% |
| 福建省 | 中成药 | 1384.41 | 15066.21 | 29.41% |
| 江西省 | 中成药 | 8992.50 | 70371.98 | 23.81% |
| 山东省 | 中成药 | 14174.86 | 97791.74 | 21.69% |
| 河南省 | 中成药 | 13320.59 | 125954.88 | 23.74% |
| 湖北省 | 中成药 | 46992.63 | 412062.63 | -1.56% |
| 湖南省 | 中成药 | 10188.13 | 73364.14 | -33.70% |
| 广东省 | 中成药 | 16304.50 | 131715.74 | 0.47% |
| 广西壮族自治区 | 中成药 | 15987.84 | 139427.87 | 24.66% |
| 海南省 | 中成药 | 65.90 | 447.04 | 40.33% |
| 重庆市 | 中成药 | 5276.11 | 56521.68 | 15.76% |
| 四川省 | 中成药 | 34309.27 | 230728.58 | 20.43% |
| 贵州省 | 中成药 | 4674.98 | 38104.46 | 18.22% |
| 云南省 | 中成药 | 2652.24 | 22218.90 | 38.51% |
| 西藏自治区 | 中成药 | 84.83 | 931.33 | 9.77% |
| 陕西省 | 中成药 | 2630.91 | 23194.92 | 29.21% |
| 甘肃省 | 中成药 | 622.03 | 6849.29 | 43.13% |
| 青海省 | 中成药 | 132.20 | 1189.20 | 12.36% |
| 宁夏回族自治区 | 中成药 | 33.74 | 290.13 | -15.83% |
| 新疆维吾尔自治区 | 中成药 | 263.25 | 2160.03 | 14.77% |





