单位:亿元
省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
北京市 | 0.36 | 20.82% | 0 | ---- |
天津市 | 0.2 | -5.16% | 0.2 | -5.27% |
河北省 | 0.64 | 26.69% | 0 | ---- |
山西省 | 0.71 | 73.00% | 0 | ---- |
内蒙古自治区 | 2.78 | 44.73% | 0 | ---- |
辽宁省 | 0.47 | 29.71% | 0.02 | 24.36% |
吉林省 | 5.37 | -1.15% | 0 | ---- |
黑龙江省 | 7.38 | 124.01% | 0 | ---- |
上海市 | 1.24 | 28.99% | 0.03 | 0.32% |
江苏省 | 3.59 | 10.43% | 0 | ---- |
浙江省 | 0.8 | 46.22% | 0 | ---- |
安徽省 | 3.45 | 50.27% | 0 | ---- |
福建省 | 4.88 | 77.64% | 0 | ---- |
江西省 | 2.39 | 26.75% | 0 | ---- |
山东省 | 4.87 | 19.92% | 0 | ---- |
河南省 | 8.21 | 72.35% | 0 | ---- |
湖北省 | 32.9 | 17.17% | 0.03 | 95.91% |
湖南省 | 21.78 | 26.54% | 0 | ---- |
广东省 | 4.03 | 25.44% | 0 | ---- |
广西壮族自治区 | 3.39 | 10.63% | 0 | ---- |
海南省 | 0.45 | -71.58% | 0 | ---- |
重庆市 | 5.24 | 3.31% | 0 | ---- |
四川省 | 8.25 | 14.02% | 0 | ---- |
贵州省 | 0.76 | ---- | 0 | ---- |
云南省 | 1.02 | ---- | 0 | ---- |
西藏自治区 | 0.45 | 13.41% | 0 | ---- |
陕西省 | 3.61 | 37.07% | 0 | ---- |
宁夏回族自治区 | 4.86 | 15.21% | 0 | ---- |
数据整理:华研中商研究院发布