单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 北京市 | 3.76 | -35.25% | 0 | -85.41% |
| 河北省 | 0.57 | 16.25% | 0 | ---- |
| 山西省 | 0.34 | 37.85% | 0 | ---- |
| 辽宁省 | 0.61 | -54.88% | 0 | ---- |
| 吉林省 | 2.68 | 29.88% | 0 | ---- |
| 黑龙江省 | 1.23 | 24.46% | 0 | ---- |
| 上海市 | 2.37 | 25.43% | 2.37 | 25.43% |
| 江苏省 | 5.92 | 32.72% | 0 | ---- |
| 浙江省 | 59.24 | 7.49% | 23.45 | -1.02% |
| 安徽省 | 42.6 | 27.87% | 3.85 | 26.98% |
| 福建省 | 216.63 | 40.70% | 7.13 | 56.18% |
| 江西省 | 19.25 | 10.09% | 1.01 | 27.34% |
| 山东省 | 13.76 | 5.73% | 0 | ---- |
| 河南省 | 33.81 | 24.50% | 0.3 | -0.83% |
| 湖北省 | 109.73 | 32.09% | 1.78 | 3.37% |
| 湖南省 | 112.84 | 29.46% | 5.16 | 27.65% |
| 广东省 | 7.83 | 31.69% | 0.2 | -1.25% |
| 广西壮族自治区 | 21.01 | 3.09% | 0.06 | ---- |
| 海南省 | 0.55 | -3.69% | 0 | ---- |
| 重庆市 | 11.3 | 17.26% | 2.48 | 26.78% |
| 四川省 | 86.51 | 26.90% | 0.21 | 733.37% |
| 贵州省 | 19.51 | 60.13% | 0 | ---- |
| 云南省 | 25.49 | 34.65% | 0.35 | 115.47% |
| 陕西省 | 25.95 | 82.30% | 0 | ---- |





