单位:吨
| 地区名称 | 产品名称 | 10月产量 | 1-10月累计 | 累计增长率 |
| 总计 | 精制茶 | 182152.07 | 1356938.11 | 6.01% |
| 河北省 | 精制茶 | 48.40 | 274.59 | 60.72% |
| 山西省 | 精制茶 | 305.30 | 3121.90 | 500.67% |
| 辽宁省 | 精制茶 | 11585.50 | 76123.50 | -19.36% |
| 吉林省 | 精制茶 | 15.00 | 126.00 | 1045.45% |
| 黑龙江省 | 精制茶 | 34.40 | 231.50 | 21.20% |
| 上海市 | 精制茶 | 451.00 | 3233.76 | 30.90% |
| 江苏省 | 精制茶 | 25.04 | 177.89 | -17.42% |
| 浙江省 | 精制茶 | 26003.47 | 245044.50 | 0.78% |
| 安徽省 | 精制茶 | 23050.10 | 142593.46 | 20.97% |
| 福建省 | 精制茶 | 17893.45 | 121943.22 | 21.53% |
| 江西省 | 精制茶 | 4962.34 | 41833.72 | 28.17% |
| 山东省 | 精制茶 | 258.10 | 1442.48 | 14.79% |
| 河南省 | 精制茶 | 3465.31 | 32450.10 | 4.89% |
| 湖北省 | 精制茶 | 21399.38 | 155935.25 | 8.31% |
| 湖南省 | 精制茶 | 30790.14 | 261064.87 | 5.22% |
| 广东省 | 精制茶 | 1845.67 | 14466.99 | -3.30% |
| 广西壮族自治区 | 精制茶 | 11838.90 | 35103.83 | -19.14% |
| 海南省 | 精制茶 | 50.37 | 456.49 | 18.81% |
| 重庆市 | 精制茶 | 5900.29 | 40901.29 | 37.60% |
| 四川省 | 精制茶 | 8851.32 | 87241.05 | -15.33% |
| 贵州省 | 精制茶 | 1508.95 | 14996.55 | 20.68% |
| 云南省 | 精制茶 | 10723.27 | 66678.45 | 41.00% |
| 陕西省 | 精制茶 | 1146.37 | 11496.72 | -8.29% |





