欢迎访问北京华研中商研究网繁体中文 设为首页
能源 医药 化工 冶金 机械 金融 交通 食品 轻工 建材 IT 通信 电子 其他
电力
煤炭
石油
天然气
新能源
能源设备
中药
化学制药
生物制药
医疗器械
保健品
医疗卫生
其它
化肥
农药
塑料橡胶
合成材料
无机化工
其它
钢铁


有色金属
电池新材料
汽车
工程机械
专用机械
船舶
金属加工
其它
银行
证券
保险
其它
港口
公路
航空
铁路
物流
其它
食品
饮料
烟草
酒类
其它
家电
日化
纺织
造纸
其它
水泥
陶瓷
玻璃
涂料
其它
IT产业
整机
软件
游戏
网络
其它综合
通信产业
通信服务
终端通信设备
其它综合
集成电路
元器件
电子设备
连锁
教育
旅游
商场
环保
其它
节假日24小时咨询热线:13921639537(兼并微信)联系人:高虹 成莉莉(随时来电有折扣)
首页 > 统计数据 > 食品 > 饮料 > 2025年1-3月中国软饮料产量数据统计(分省市)

2025年1-3月中国软饮料产量数据统计(分省市)

统计数据显示2025年1-3月中国软饮料产量为97759003.04吨,累计增长率为11.19%。
单位:吨
地区名称 产品名称 7月产量 1-7月累计 累计增长率
总计 软饮料 12600779.70 97759003.04 11.19%
北京市 软饮料 395142.58 3552267.15 15.25%
天津市 软饮料 416984.67 3280061.06 -8.56%
河北省 软饮料 283916.68 2493410.24 31.00%
山西省 软饮料 125798.41 906101.79 19.68%
内蒙古自治区 软饮料 206161.63 1452544.87 8.10%
辽宁省 软饮料 398927.10 3287298.74 3.43%
吉林省 软饮料 624077.24 5521768.21 20.76%
黑龙江省 软饮料 259595.95 1761100.85 16.32%
上海市 软饮料 288142.16 2334231.14 4.19%
江苏省 软饮料 560141.00 3736112.09 5.11%
浙江省 软饮料 658891.04 6697598.85 -4.65%
安徽省 软饮料 164703.67 1492499.16 12.51%
福建省 软饮料 413323.18 3125364.20 21.13%
江西省 软饮料 241231.95 1755247.53 6.20%
山东省 软饮料 580603.46 4614037.54 18.44%
河南省 软饮料 842047.40 6742801.88 16.71%
湖北省 软饮料 562470.62 4725798.92 5.03%
湖南省 软饮料 303397.90 2728621.43 23.89%
广东省 软饮料 2344087.29 16773614.65 13.54%
广西壮族自治区 软饮料 449398.27 3826130.03 20.37%
海南省 软饮料 50066.01 357259.27 11.78%
重庆市 软饮料 204431.70 2004232.50 -23.35%
四川省 软饮料 506466.30 5659278.92 9.80%
贵州省 软饮料 153545.84 1034385.82 40.26%
云南省 软饮料 239017.60 1991733.57 14.80%
西藏自治区 软饮料 8308.33 76264.52 102.21%
陕西省 软饮料 447872.57 3110090.65 2.50%
甘肃省 软饮料 682025.27 1400009.25 102.17%
青海省 软饮料 19823.00 150099.00 53.41%
宁夏回族自治区 软饮料 53724.00 73119.00 177.45%
新疆维吾尔自治区 软饮料 116456.88 1095920.21 32.52%
数据整理:华研中商研究院发布
 
服务热线

24小时热线:15313583580
服务时间:8:30-18:30
关于我们
机构简介
法律声明
人才招聘
网站帮助
联系流程
常见问题
联系客服
配送发货
提交方式
发货配送
发票说明
售后保障
售后条款
品质保证
投诉举报
联系人:高虹 成莉莉 电子邮箱:hyzsyjy@163.com gh56188198@163.com
北京市朝阳区北苑东路19号中国铁建大厦
Copyright 2001-2035 hyzsyjy.com All rights reserved
华研中商研究网  版权所有 京ICP备13047517号