单位:吨
| 地区名称 | 产品名称 | 7月产量 | 1-7月累计 | 累计增长率 |
| 总计 | 软饮料 | 12600779.70 | 97759003.04 | 11.19% |
| 北京市 | 软饮料 | 395142.58 | 3552267.15 | 15.25% |
| 天津市 | 软饮料 | 416984.67 | 3280061.06 | -8.56% |
| 河北省 | 软饮料 | 283916.68 | 2493410.24 | 31.00% |
| 山西省 | 软饮料 | 125798.41 | 906101.79 | 19.68% |
| 内蒙古自治区 | 软饮料 | 206161.63 | 1452544.87 | 8.10% |
| 辽宁省 | 软饮料 | 398927.10 | 3287298.74 | 3.43% |
| 吉林省 | 软饮料 | 624077.24 | 5521768.21 | 20.76% |
| 黑龙江省 | 软饮料 | 259595.95 | 1761100.85 | 16.32% |
| 上海市 | 软饮料 | 288142.16 | 2334231.14 | 4.19% |
| 江苏省 | 软饮料 | 560141.00 | 3736112.09 | 5.11% |
| 浙江省 | 软饮料 | 658891.04 | 6697598.85 | -4.65% |
| 安徽省 | 软饮料 | 164703.67 | 1492499.16 | 12.51% |
| 福建省 | 软饮料 | 413323.18 | 3125364.20 | 21.13% |
| 江西省 | 软饮料 | 241231.95 | 1755247.53 | 6.20% |
| 山东省 | 软饮料 | 580603.46 | 4614037.54 | 18.44% |
| 河南省 | 软饮料 | 842047.40 | 6742801.88 | 16.71% |
| 湖北省 | 软饮料 | 562470.62 | 4725798.92 | 5.03% |
| 湖南省 | 软饮料 | 303397.90 | 2728621.43 | 23.89% |
| 广东省 | 软饮料 | 2344087.29 | 16773614.65 | 13.54% |
| 广西壮族自治区 | 软饮料 | 449398.27 | 3826130.03 | 20.37% |
| 海南省 | 软饮料 | 50066.01 | 357259.27 | 11.78% |
| 重庆市 | 软饮料 | 204431.70 | 2004232.50 | -23.35% |
| 四川省 | 软饮料 | 506466.30 | 5659278.92 | 9.80% |
| 贵州省 | 软饮料 | 153545.84 | 1034385.82 | 40.26% |
| 云南省 | 软饮料 | 239017.60 | 1991733.57 | 14.80% |
| 西藏自治区 | 软饮料 | 8308.33 | 76264.52 | 102.21% |
| 陕西省 | 软饮料 | 447872.57 | 3110090.65 | 2.50% |
| 甘肃省 | 软饮料 | 682025.27 | 1400009.25 | 102.17% |
| 青海省 | 软饮料 | 19823.00 | 150099.00 | 53.41% |
| 宁夏回族自治区 | 软饮料 | 53724.00 | 73119.00 | 177.45% |
| 新疆维吾尔自治区 | 软饮料 | 116456.88 | 1095920.21 | 32.52% |





