单位:亿元
省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
北京市 | 21.57 | 27.18% | 0.51 | 59.86% |
天津市 | 5.98 | -3.80% | 0 | ---- |
河北省 | 5.32 | 23.84% | 0 | ---- |
山西省 | 0.44 | 8.93% | 0 | ---- |
内蒙古自治区 | 10.37 | 15.29% | 0 | ---- |
辽宁省 | 36.8 | 12.59% | 0 | ---- |
吉林省 | 29.91 | 30.77% | 0 | ---- |
黑龙江省 | 2.97 | 1.75% | 0 | ---- |
上海市 | 5.47 | 8.15% | 0 | ---- |
江苏省 | 2.02 | -36.18% | 0 | ---- |
浙江省 | 6.41 | 77.52% | 0 | ---- |
安徽省 | 4.8 | 95.95% | 0.06 | 38.30% |
福建省 | 7.36 | 34.71% | 0 | ---- |
江西省 | 7.18 | 37.54% | 0 | ---- |
山东省 | 26.35 | -12.60% | 0 | ---- |
河南省 | 20.37 | 18.21% | 0 | ---- |
湖北省 | 19.96 | 45.10% | 0 | ---- |
湖南省 | 15.2 | 18.18% | 0 | ---- |
广东省 | 13.54 | 44.34% | 0.26 | 54.39% |
广西壮族自治区 | 10.14 | 45.09% | 0 | ---- |
重庆市 | 0.28 | -50.77% | 0 | ---- |
四川省 | 11.02 | 12.20% | 0 | ---- |
贵州省 | 0.01 | -94.75% | 0 | ---- |
陕西省 | 4.06 | 334.34% | 0 | ---- |
甘肃省 | 0.62 | -3.84% | 0 | ---- |
新疆维吾尔自治区 | 2.87 | 16.25% | 0 | ---- |
数据整理:华研中商研究网发布