单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 北京市 | 36.22 | 2.12% | 0 | ---- |
| 天津市 | 28.45 | 66.32% | 0.12 | 374.42% |
| 河北省 | 133.91 | 13.31% | 0 | ---- |
| 山西省 | 29.33 | -7.73% | 0 | ---- |
| 内蒙古自治区 | 267.87 | -3.26% | 0 | ---- |
| 辽宁省 | 87.26 | 19.71% | 0 | ---- |
| 吉林省 | 20.08 | 18.95% | 0 | ---- |
| 黑龙江省 | 216.25 | 1.51% | 0.33 | -15.46% |
| 上海市 | 80.93 | 6.95% | 0 | ---- |
| 江苏省 | 58.68 | 76.63% | 2.26 | -14.91% |
| 浙江省 | 32.11 | 38.84% | 0.06 | 31.88% |
| 安徽省 | 52.65 | 26.27% | 0 | ---- |
| 福建省 | 8.49 | -17.25% | 0 | ---- |
| 江西省 | 18.93 | 22.59% | 0 | ---- |
| 山东省 | 209.34 | 36.94% | 1.32 | 58.97% |
| 河南省 | 68.86 | 23.91% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 44.77 | 30.60% | 1.35 | 122.40% |
| 湖南省 | 31.52 | 11.63% | 0 | ---- |
| 广东省 | 113.77 | 22.39% | 0.03 | -6.44% |
| 广西壮族自治区 | 15.36 | 13.92% | 0 | ---- |
| 海南省 | 0.26 | 12.57% | 0 | ---- |
| 重庆市 | 12.06 | 26.56% | 0 | ---- |
| 四川省 | 38.21 | 11.32% | 0 | ---- |
| 贵州省 | 4.46 | 30.18% | 0 | ---- |
| 云南省 | 19.51 | 31.19% | 0.32 | 6.22% |
| 西藏自治区 | 0.76 | 59.83% | 0 | ---- |
| 陕西省 | 93.26 | 25.00% | 0 | ---- |
| 甘肃省 | 12.19 | 56.81% | 0.72 | 12.75% |
| 青海省 | 7.57 | 20.82% | 0.54 | 38.94% |
| 宁夏回族自治区 | 36.95 | 112.49% | 0 | ---- |
| 新疆维吾尔自治区 | 26.48 | 27.40% | 0.03 | -47.47% |
数据整理:华研中商研究网发布





