单位:亿元
省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
北京市 | 1.01 | -2.53% | 0 | ---- |
天津市 | 3.14 | -1.00% | 1.53 | 39.51% |
河北省 | 3.47 | 42.84% | 0.19 | 30.90% |
山西省 | 0.55 | 32.27% | 0 | ---- |
内蒙古自治区 | 1.08 | 16.98% | 0 | ---- |
辽宁省 | 12.21 | 30.90% | 0.1 | -43.93% |
吉林省 | 28.72 | 35.30% | 0.05 | -13.90% |
黑龙江省 | 3.24 | 71.26% | 0 | ---- |
上海市 | 9.05 | 13.69% | 0.17 | 8.26% |
江苏省 | 17.09 | 4.33% | 4.52 | 51.58% |
浙江省 | 19.15 | 19.65% | 0.98 | -5.00% |
安徽省 | 4.6 | 96.30% | 0.07 | -34.99% |
福建省 | 17.29 | 31.66% | 1.65 | 192.82% |
江西省 | 8.75 | 44.54% | 5.78 | 49.47% |
山东省 | 73.52 | 10.46% | 16.54 | 3.37% |
河南省 | 183.45 | 9.84% | 0 | ---- |
湖北省 | 3.74 | 44.66% | 0.07 | 31.80% |
湖南省 | 4.39 | 4.78% | 0 | ---- |
广东省 | 14.97 | -2.62% | 1.99 | 6.32% |
广西壮族自治区 | 1.68 | 7.52% | 0 | ---- |
重庆市 | 0.94 | -30.72% | 0 | ---- |
四川省 | 8.13 | -6.30% | 0 | ---- |
云南省 | 1.15 | 20.22% | 0.4 | -8.03% |
陕西省 | 1.34 | 75.50% | 0 | ---- |
宁夏回族自治区 | 0.68 | 15.93% | 0 | ---- |
数据整理:华研中商研究院发布