单位:亿元
省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
北京市 | 1.67 | 143.32% | 0 | ---- |
天津市 | 0.33 | 27.31% | 0.07 | 38.91% |
河北省 | 14.89 | 34.18% | 0 | ---- |
山西省 | 0.85 | 26.89% | 0 | ---- |
内蒙古自治区 | 0.74 | 20.94% | 0 | ---- |
辽宁省 | 8.72 | 33.79% | 0 | ---- |
吉林省 | 13.24 | 32.16% | 0 | ---- |
黑龙江省 | 3.88 | 39.80% | 0 | ---- |
上海市 | 6.95 | -23.21% | 0.02 | -51.11% |
江苏省 | 17.92 | 27.31% | 3.35 | 2.60% |
浙江省 | 1.26 | -10.79% | 0 | ---- |
安徽省 | 19.86 | 40.03% | 0 | ---- |
福建省 | 20.67 | 25.12% | 2.43 | 16.15% |
江西省 | 30.48 | 10.73% | 3.66 | -16.82% |
山东省 | 29.26 | 36.30% | 0.58 | ---- |
河南省 | 44.56 | 18.90% | 0 | ---- |
湖北省 | 25.57 | 6.93% | 0.07 | 34.61% |
湖南省 | 75 | 28.98% | 0 | ---- |
广东省 | 15.39 | 11.72% | 1.25 | -1.44% |
广西壮族自治区 | 9.63 | 31.64% | 0.11 | -11.88% |
重庆市 | 3.27 | 54.96% | 0 | ---- |
四川省 | 58.32 | 24.52% | 0.09 | 256.15% |
贵州省 | 2.66 | 23.30% | 0 | ---- |
云南省 | 0.88 | 50.31% | 0 | ---- |
陕西省 | 9.84 | 41.49% | 0 | ---- |
甘肃省 | 2.24 | -19.00% | 0 | ---- |
新疆维吾尔自治区 | 0.95 | 170.76% | 0 | ---- |
数据整理:华研中商研究网发布