单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 北京市 | 3.56 | 7.30% | 0 | ---- |
| 天津市 | 0.6 | 27.70% | 0 | ---- |
| 河北省 | 37.24 | 17.40% | 0 | -19.08% |
| 山西省 | 3.67 | -3.24% | 0 | ---- |
| 辽宁省 | 6.28 | 61.45% | 0 | ---- |
| 上海市 | 0.42 | 7.12% | 0 | ---- |
| 江苏省 | 3.35 | 16.16% | 0.26 | 114.28% |
| 浙江省 | 6.79 | -2.96% | 0.1 | -47.77% |
| 安徽省 | 5.1 | 159.62% | 0.94 | 12.22% |
| 福建省 | 43.35 | 29.06% | 6.53 | 24.75% |
| 江西省 | 8.48 | 33.19% | 2.98 | 39.82% |
| 山东省 | 66.54 | 29.20% | 5.23 | -17.39% |
| 河南省 | 13.91 | 20.14% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 4.21 | 19.90% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 1.65 | -25.19% | 0 | ---- |
| 广东省 | 41.21 | 40.19% | 5.33 | 6.65% |
| 广西壮族自治区 | 4.25 | 28.45% | 0 | ---- |
| 四川省 | 1.12 | 23.43% | 0 | ---- |
| 云南省 | 0.62 | 670.45% | 0 | ---- |
| 陕西省 | 8.6 | 5.85% | 0.99 | 26.57% |
| 甘肃省 | 1.64 | 36.57% | 0 | ---- |
数据整理:华研中商研究院发布





