单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 北京市 | 30.82 | 34.43% | 2.2 | 27.20% |
| 天津市 | 15.01 | 43.57% | 0.6 | 13.63% |
| 河北省 | 20.22 | 20.34% | 0.15 | -14.22% |
| 辽宁省 | 13.93 | 3.69% | 0 | ---- |
| 吉林省 | 0 | ---- | 0 | ---- |
| 上海市 | 65.79 | 10.31% | 3.25 | 14.01% |
| 江苏省 | 33.1 | 3.85% | 5.53 | -1.88% |
| 浙江省 | 10.49 | -1.45% | 0.61 | -39.52% |
| 安徽省 | 9.23 | 76.26% | 1.05 | 32.02% |
| 福建省 | 68.81 | 14.76% | 7 | 22.09% |
| 江西省 | 7.36 | 22.07% | 3.33 | 2.12% |
| 山东省 | 22.93 | 31.26% | 0.26 | 21.99% |
| 河南省 | 42.24 | 6.61% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 44.08 | 40.47% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 27.8 | 19.16% | 0 | ---- |
| 广东省 | 158.32 | 13.93% | 12.92 | -0.41% |
| 广西壮族自治区 | 3.37 | 61.84% | 0 | ---- |
| 海南省 | 1.56 | 29.73% | 0 | ---- |
| 重庆市 | 1.18 | 0.64% | 0 | ---- |
| 四川省 | 14.68 | 47.67% | 0.01 | ---- |
| 贵州省 | 0.06 | -35.20% | 0 | ---- |
| 云南省 | 0.47 | 9.92% | 0 | ---- |
| 陕西省 | 1.88 | 5.88% | 0 | ---- |
| 甘肃省 | 0.37 | 70.20% | 0 | ---- |
数据整理:华研中商研究网发布





