单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 北京市 | 10.49 | 7.30% | 1.21 | 11.73% |
| 天津市 | 11.24 | 2.47% | 0.02 | -21.22% |
| 河北省 | 44.11 | 36.36% | 0.17 | 54.28% |
| 山西省 | 7.3 | 5.12% | 0 | ---- |
| 内蒙古自治区 | 1.7 | 15.56% | 0.2 | 18.17% |
| 辽宁省 | 35.66 | 27.97% | 0.44 | 17.56% |
| 吉林省 | 14.71 | 27.82% | 0 | ---- |
| 黑龙江省 | 14.85 | 15.67% | 0 | ---- |
| 上海市 | 57.97 | 16.43% | 2.05 | 40.02% |
| 江苏省 | 39.3 | 15.32% | 2.41 | -3.19% |
| 浙江省 | 18.52 | 20.67% | 0.08 | 111.77% |
| 安徽省 | 23.64 | 37.44% | 0.1 | -24.83% |
| 福建省 | 70.34 | 33.77% | 0.85 | -3.14% |
| 江西省 | 25.89 | 30.42% | 0.27 | 46.21% |
| 山东省 | 82.41 | 8.61% | 3.07 | 31.29% |
| 河南省 | 140.76 | 20.94% | 0.01 | -83.94% |
| 湖北省 | 79.27 | 34.66% | 0 | 1.17% |
| 湖南省 | 28.99 | 39.42% | 0.94 | ---- |
| 广东省 | 52.19 | 13.95% | 4.49 | 1.27% |
| 广西壮族自治区 | 1.51 | -15.43% | 0 | ---- |
| 重庆市 | 0.44 | -27.81% | 0 | ---- |
| 四川省 | 40.44 | 2.06% | 0 | ---- |
| 贵州省 | 0.13 | -62.44% | 0 | ---- |
| 云南省 | 3.96 | 15.19% | 0 | ---- |
| 西藏自治区 | 0.05 | 13.95% | 0 | ---- |
| 陕西省 | 3.25 | 6.45% | 0 | ---- |
| 甘肃省 | 14.18 | 143.67% | 0 | ---- |
| 新疆维吾尔自治区 | 0.56 | 32.06% | 0 | ---- |
数据整理:华研中商研究院发布





