指 标 单位 8月 比上年同月增长% 1-8月 比上年同期增长%
货运量合计 亿吨 34.81 9.6 261.06 11.5
铁 路 亿吨 3.04 -9.2 26.07 -0.2
公 路 亿吨 27.97 13.1 205.50 13.9
水 运 亿吨 3.80 3.1 29.46 7.3
民 航 万吨 44.32 -2.7 340.55 -4.5
货物周转量合计 亿吨公里 14148.89 4.7 110199.09 9.7
铁 路 亿吨公里 2301.35 -7.7 19370.04 -0.2
公 路 亿吨公里 5219.62 15.3 37402.31 15.8
水 运 亿吨公里 6614.04 2.1 53323.43 9.6
民 航 亿吨公里 13.88 -6.3 103.31 -9.2
客运量合计 亿人 31.81 7.2 249.47 8.1
铁 路 亿人 1.85 6.0 12.83 3.6
公 路 亿人 29.39 7.2 232.84 8.4
水 运 亿人 0.26 7.7 1.68 4.6
民 航 亿人 0.31 11.3 2.12 9.2
旅客周转量合计 亿人公里 3041.95 8.6 22261.43 7.6
铁 路 亿人公里 1001.40 4.5 6842.80 1.8
公 路 亿人公里 1554.55 10.3 12051.12 10.4
水 运 亿人公里 8.11 6.0 50.31 3.5
民 航 亿人公里 477.89 12.2 3317.21 10.5
沿海规模以上港口货物吞吐量 亿吨 5.39 2.0 43.66 7.0
其中:外贸货物吞吐量 亿吨 2.21 1.9 18.34 10.9
数据来源:华研中商研究院发布