单位:万元 | |||||
地 区 | 总 计 | 公路建设 | 内河建设 | 沿海建设 | 其他建设 |
总 计 | 39,681,530 | 33,880,701 | 1,603,374 | 3,488,247 | 709,208 |
东部地区 | 14,192,759 | 10,017,851 | 563,916 | 3,236,772 | 374,220 |
中部地区 | 8,510,985 | 7,828,153 | 587,887 | - | 94,945 |
西部地区 | 16,977,786 | 16,034,697 | 451,571 | 251,475 | 240,043 |
北 京 | 92,283 | 92,283 | - | - | - |
天 津 | 669,090 | 142,578 | - | 526,512 | - |
河 北 | 1,951,073 | 1,126,701 | - | 813,794 | 10,578 |
山 西 | 1,527,131 | 1,527,131 | - | - | - |
内蒙古 | 1,144,416 | 1,144,416 | - | - | - |
辽 宁 | 499,412 | 241,265 | - | 242,300 | 15,847 |
吉 林 | 51,283 | 51,283 | - | - | - |
黑龙江 | 195,712 | 189,412 | 5,500 | - | 800 |
上 海 | 634,976 | 260,402 | 8,008 | 47,092 | 319,474 |
江 苏 | 1,499,007 | 891,911 | 464,821 | 140,475 | 1,800 |
浙 江 | 2,086,371 | 1,484,458 | 60,174 | 539,991 | 1,748 |
安 徽 | 834,074 | 728,739 | 101,989 | - | 3,346 |
福 建 | 2,744,764 | 2,386,844 | - | 356,635 | 1,285 |
江 西 | 819,322 | 775,283 | 42,546 | - | 1,493 |
山 东 | 1,459,988 | 1,128,043 | 11,169 | 313,541 | 7,235 |
河 南 | 1,248,742 | 1,210,687 | 33,585 | - | 4,470 |
湖 北 | 1,980,970 | 1,601,701 | 300,659 | - | 78,610 |
湖 南 | 1,853,751 | 1,743,917 | 103,608 | - | 6,226 |
广 东 | 2,321,773 | 2,166,026 | 19,744 | 133,910 | 2,093 |
广 西 | 2,121,377 | 1,766,790 | 101,629 | 251,475 | 1,483 |
海 南 | 234,022 | 97,340 | - | 122,522 | 14,160 |
重 庆 | 1,323,765 | 1,161,548 | 137,519 | - | 24,698 |
四 川 | 5,352,581 | 4,968,748 | 196,171 | - | 187,662 |
贵 州 | 2,363,453 | 2,355,253 | 8,200 | - | - |
云 南 | 1,736,776 | 1,729,163 | 5,293 | - | 2,320 |
西 藏 | 146,194 | 146,044 | - | - | 150 |
陕 西 | 1,013,388 | 1,012,279 | 800 | - | 309 |
甘 肃 | 952,247 | 927,219 | 1,607 | - | 23,421 |
青 海 | 283,180 | 282,828 | 352 | - | - |
宁 夏 | 158,300 | 158,300 | - | - | - |
新 疆 | 382,109 | 382,109 | - | - | - |
#兵团 | 23,608 | 23,608 | - | - | - |
数据来源:华研中商研究院发布