单位:亿元
省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
北京市 | 17.29 | 38.49% | 0 | ---- |
天津市 | 0.5 | 22.99% | 0 | ---- |
河北省 | 3.1 | -21.42% | 0 | ---- |
内蒙古自治区 | 2.41 | 32.05% | 0 | ---- |
辽宁省 | 17.81 | 53.17% | 0 | ---- |
吉林省 | 11.79 | 108.80% | 0 | ---- |
黑龙江省 | 1.02 | 16.75% | 0 | ---- |
上海市 | 4.1 | 23.70% | 0 | ---- |
江苏省 | 10.64 | 33.80% | 0 | ---- |
浙江省 | 22.2 | 5.29% | 0 | ---- |
安徽省 | 2.93 | 40.58% | 0 | ---- |
福建省 | 5.33 | 25.15% | 0.02 | ---- |
江西省 | 1.85 | 15.71% | 0 | ---- |
山东省 | 12.15 | -14.16% | 0 | ---- |
河南省 | 2.68 | 19.12% | 0 | ---- |
湖北省 | 1.69 | 8.60% | 0 | ---- |
湖南省 | 7.83 | -0.95% | 0 | ---- |
广东省 | 26.03 | 46.51% | 0 | ---- |
广西壮族自治区 | 0.1 | 226.32% | 0 | ---- |
重庆市 | 0.72 | 88.52% | 0 | ---- |
四川省 | 33.22 | 45.36% | 0 | ---- |
贵州省 | 0.24 | -1.50% | 0 | ---- |
陕西省 | 0.47 | 136.73% | 0 | ---- |
甘肃省 | 1.44 | 73.47% | 0 | ---- |
宁夏回族自治区 | 0.2 | -0.55% | 0 | ---- |
新疆维吾尔自治区 | 1.1 | 10.61% | 0 | ---- |
数据整理:华研中商研究院发布