单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 北京市 | 77.04 | -9.68% | 54.4 | -7.37% |
| 天津市 | 90.63 | -0.26% | 73.07 | -2.05% |
| 河北省 | 5.08 | 13.91% | 0 | ---- |
| 山西省 | 0.3 | 56.14% | 0 | ---- |
| 辽宁省 | 67.64 | -19.08% | 58.16 | -19.46% |
| 吉林省 | 1.51 | 79.11% | 0 | ---- |
| 黑龙江省 | 0.95 | -1.39% | 0.08 | -75.79% |
| 上海市 | 266.07 | -2.64% | 209.87 | -2.44% |
| 江苏省 | 376.84 | 5.19% | 251.9 | 1.26% |
| 浙江省 | 49.78 | -9.31% | 14.71 | 8.89% |
| 安徽省 | 36.43 | 22.15% | 5.28 | 55.87% |
| 福建省 | 39.78 | 17.92% | 15.81 | 8.02% |
| 江西省 | 25.23 | 47.23% | 22.31 | 45.13% |
| 山东省 | 16.19 | 36.14% | 0.13 | -73.11% |
| 河南省 | 1.29 | -9.33% | 0.08 | -19.92% |
| 湖北省 | 7.44 | 24.41% | 6.01 | 186.25% |
| 湖南省 | 5.76 | 44.28% | 3.39 | 12.27% |
| 广东省 | 450.9 | 5.49% | 297.63 | 8.20% |
| 广西壮族自治区 | 0.22 | -48.70% | 0 | ---- |
| 重庆市 | 1.14 | 51.09% | 0.65 | 13.35% |
| 四川省 | 260.01 | 6.07% | 241.68 | 6.40% |
| 贵州省 | 4.55 | 155.15% | 0 | ---- |
| 陕西省 | 5.33 | 1.87% | 0 | ---- |
| 甘肃省 | 15.29 | 8.48% | 2.99 | 24.30% |
数据整理:华研中商研究院发布





