欢迎访问北京华研中商研究网繁体中文 设为首页
能源 医药 化工 冶金 机械 金融 交通 食品 轻工 建材 IT 通信 电子 其他
电力
煤炭
石油
天然气
新能源
能源设备
中药
化学制药
生物制药
医疗器械
保健品
医疗卫生
其它
化肥
农药
塑料橡胶
合成材料
无机化工
其它
钢铁


有色金属
电池新材料
汽车
工程机械
专用机械
船舶
金属加工
其它
银行
证券
保险
其它
港口
公路
航空
铁路
物流
其它
食品
饮料
烟草
酒类
其它
家电
日化
纺织
造纸
其它
水泥
陶瓷
玻璃
涂料
其它
IT产业
整机
软件
游戏
网络
其它综合
通信产业
通信服务
终端通信设备
其它综合
集成电路
元器件
电子设备
连锁
教育
旅游
商场
环保
其它
节假日24小时咨询热线:13921639537(兼并微信)联系人:高虹 成莉莉(随时来电有折扣)
首页 > 统计数据 > 金融 > 其它 > 2012年1-9月份全国各行业工业总产值出口交货值完成情况表

2012年1-9月份全国各行业工业总产值出口交货值完成情况表

统计数据显示2012年1-9月全国各行业工业总产值为65.39万亿元,累计增长率为11.73%;出口交货值为7.77万亿元,累计增长率为5.79%。
单位:亿元
行业名称 工业产值 产值增长率 出口交货值 出口增长率
煤炭开采和洗选业 21604.3 11.96% 31.01 -33.55%
石油和天然气开采业 8842.05 2.85% 27.58 -29.23%
黑色金属矿采选业 6033.67 12.93% 0.38 -63.24%
有色金属矿采选业 4081.47 18.18% 8.7 35.09%
非金属矿采选业 3051.11 20.29% 23.95 8.04%
开采辅助活动 1219.91 23.87% 23.32 -12.38%
其他采矿业 14.97 9.92% 0 ----
农副食品加工业 36492.71 22.65% 1997.52 11.87%
食品制造业 11203.53 20.14% 717.12 14.36%
酒、饮料和精制茶制造业 9650.07 20.78% 180.1 12.01%
烟草制品业 6141.29 15.07% 21.42 3.11%
纺织业 22937.68 11.55% 2794.8 1.24%
纺织服装、服饰业 12087.23 12.02% 3354.52 1.23%
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 8029.16 13.73% 2237.2 8.11%
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 7319.83 22.10% 569.63 11.03%
家具制造业 3911.91 16.50% 978.24 7.40%
造纸和纸制品业 9196.14 11.31% 445.62 -1.31%
印刷和记录媒介复制业 3021.45 14.77% 224 3.97%
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 6854.45 19.09% 2516.51 18.57%
石油加工、炼焦和核燃料加工业 28979.77 7.73% 225.47 -17.92%
化学原料和化学制品制造业 47789.15 11.15% 2740.35 -4.26%
医药制造业 11843.04 19.97% 834.44 7.70%
化学纤维制造业 4829.33 3.04% 329.03 0.21%
橡胶和塑料制品业 17315.07 13.88% 2631.08 7.98%
非金属矿物制品业 31266.81 14.09% 1314.29 5.48%
黑色金属冶炼和压延加工业 50039.84 1.40% 1765.29 -4.36%
有色金属冶炼和压延加工业 26895.7 9.25% 820.33 -11.01%
金属制品业 20810.21 14.75% 2432.5 4.25%
通用设备制造业 26818.25 10.79% 3619.02 4.28%
专用设备制造业 19708.33 11.97% 1816.44 13.55%
汽车制造业 36303.69 12.30% 2001.48 12.17%
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 12037.06 6.27% 2952.9 -4.87%
电气机械和器材制造业 38449.88 9.68% 6895.56 -0.12%
计算机、通信和其他电子设备制造业 49570.41 11.91% 29797.64 9.37%
仪器仪表制造业 4566.62 18.17% 780.71 15.48%
其他制造业 1550.1 14.58% 383.02 6.09%
废弃资源综合利用业 2010.11 8.93% 2.52 -20.51%
金属制品、机械和设备修理业 626.47 17.66% 139.62 22.10%
电力、热力生产和供应业 37671.78 11.10% 51.22 -4.72%
燃气生产和供应业 2223.92 17.77% 38.44 16.28%
水的生产和供应业 892.72 8.38% 24.87 3.86%

 

数据整理:华研中商研究院发布

 
服务热线

24小时热线:15313583580
服务时间:8:30-18:30
关于我们
机构简介
法律声明
人才招聘
网站帮助
联系流程
常见问题
联系客服
配送发货
提交方式
发货配送
发票说明
售后保障
售后条款
品质保证
投诉举报
联系人:高虹 成莉莉 电子邮箱:hyzsyjy@163.com gh56188198@163.com
北京市朝阳区北苑东路19号中国铁建大厦
Copyright 2001-2035 hyzsyjy.com All rights reserved
华研中商研究网  版权所有 京ICP备13047517号