单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 河北省 | 13.31 | 13.33% | 0 | ---- |
| 内蒙古自治区 | 1.97 | 57.36% | 0 | ---- |
| 辽宁省 | 2.64 | -25.62% | 0 | ---- |
| 吉林省 | 0.57 | 2.90% | 0 | ---- |
| 上海市 | 3.49 | -2.16% | 0 | ---- |
| 江苏省 | 2.58 | 56.98% | 0 | ---- |
| 浙江省 | 0.78 | 12.06% | 0 | ---- |
| 安徽省 | 2.5 | 8.50% | 0.26 | 1.58% |
| 山东省 | 6.64 | -58.98% | 0 | ---- |
| 河南省 | 3.7 | 58.98% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 8.06 | 21.75% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 0.37 | 44.52% | 0.14 | 610.42% |
| 广东省 | 0.26 | -74.41% | 0.26 | -49.70% |
| 重庆市 | 0.17 | -28.15% | 0 | ---- |
| 四川省 | 2.17 | 14.84% | 0 | ---- |
| 陕西省 | 0.9 | 35.49% | 0 | ---- |
| 甘肃省 | 0.41 | 71.50% | 0 | ---- |
数据整理:华研中商研究院发布





