单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 北京市 | 2.33 | -13.41% | 0.93 | 139.01% |
| 天津市 | 0.46 | 13.21% | 0.27 | 137.12% |
| 河北省 | 2.55 | 15.14% | 0.04 | -76.82% |
| 辽宁省 | 1.33 | 70.80% | 0 | ---- |
| 吉林省 | 0.48 | 47.64% | 0 | ---- |
| 江苏省 | 3.74 | 6.64% | 0.42 | -6.01% |
| 浙江省 | 2.04 | 26.27% | 0.3 | 614.10% |
| 安徽省 | 0.44 | 139.56% | 0 | ---- |
| 山东省 | 3 | 16.46% | 0 | ---- |
| 河南省 | 6.22 | -2.46% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 3.12 | 63.97% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 1.56 | -12.69% | 0 | ---- |
| 重庆市 | 0.51 | -15.82% | 0.06 | 52.65% |
| 四川省 | 0.76 | 236.98% | 0 | ---- |
| 陕西省 | 11.96 | 22.11% | 0 | ---- |
| 甘肃省 | 0.27 | 71.04% | 0 | ---- |
数据整理:华研中商研究院发布





