单位:吨
| 地区名称 | 产品名称 | 9月产量 | 1-9月累计 | 累计增长率 |
| 总计 | 弹簧 | 74969.45 | 626235.07 | 3.58% |
| 北京市 | 弹簧 | 953.13 | 8553.92 | 18.63% |
| 天津市 | 弹簧 | 12.00 | 160.00 | -21.95% |
| 河北省 | 弹簧 | 3064.52 | 26737.52 | -44.47% |
| 辽宁省 | 弹簧 | 221.00 | 1556.00 | 28.07% |
| 上海市 | 弹簧 | 2089.68 | 16689.28 | -32.16% |
| 江苏省 | 弹簧 | 5241.45 | 42010.31 | 25.81% |
| 浙江省 | 弹簧 | 6791.02 | 65883.98 | -13.01% |
| 安徽省 | 弹簧 | 25.00 | 664.50 | 26.57% |
| 福建省 | 弹簧 | 974.54 | 5196.60 | 0.14% |
| 江西省 | 弹簧 | 1255.00 | 13811.00 | 65.28% |
| 山东省 | 弹簧 | 32451.49 | 259035.61 | 2.30% |
| 河南省 | 弹簧 | 8947.00 | 79467.00 | 30.84% |
| 湖北省 | 弹簧 | 3561.00 | 28451.00 | 11.78% |
| 湖南省 | 弹簧 | 286.71 | 2874.58 | 3.24% |
| 广东省 | 弹簧 | 7059.62 | 58015.93 | 4.94% |
| 广西壮族自治区 | 弹簧 | 175.00 | 2124.00 | 30.55% |
| 重庆市 | 弹簧 | 780.29 | 7120.84 | 691.20% |
| 贵州省 | 弹簧 | 1081.00 | 7883.00 | ---- |





