单位:吨
地区名称 | 产品名称 | 3月产量 | 1-3月累计 | 累计增长率 |
总计 | 冷轧薄宽钢带 | 2869800.29 | 26787199.77 | 7.33% |
北京市 | 冷轧薄宽钢带 | 89280.81 | 767386.27 | -5.51% |
天津市 | 冷轧薄宽钢带 | 146008.15 | 1395652.31 | 16.63% |
河北省 | 冷轧薄宽钢带 | 504735.00 | 5030948.00 | 15.00% |
山西省 | 冷轧薄宽钢带 | 114105.00 | 1002695.00 | 23.30% |
内蒙古自治区 | 冷轧薄宽钢带 | 88143.00 | 969955.00 | -0.56% |
辽宁省 | 冷轧薄宽钢带 | 415463.00 | 3805934.00 | -2.96% |
吉林省 | 冷轧薄宽钢带 | 0.00 | 0.00 | ---- |
上海市 | 冷轧薄宽钢带 | 426406.35 | 3807601.09 | 12.08% |
江苏省 | 冷轧薄宽钢带 | 151517.20 | 1331987.53 | 21.13% |
浙江省 | 冷轧薄宽钢带 | 51845.25 | 459564.11 | 12.99% |
安徽省 | 冷轧薄宽钢带 | 141131.00 | 1203228.00 | 9.19% |
福建省 | 冷轧薄宽钢带 | 6000.00 | 44072.00 | 12.86% |
江西省 | 冷轧薄宽钢带 | 70180.00 | 535057.00 | 30.86% |
山东省 | 冷轧薄宽钢带 | 94346.00 | 973439.00 | -3.76% |
河南省 | 冷轧薄宽钢带 | 18350.00 | 106792.00 | -5.27% |
湖北省 | 冷轧薄宽钢带 | 147357.73 | 1592109.37 | -10.29% |
湖南省 | 冷轧薄宽钢带 | 96684.00 | 710033.00 | 12.05% |
广东省 | 冷轧薄宽钢带 | 69416.00 | 749686.00 | -3.21% |
广西壮族自治区 | 冷轧薄宽钢带 | 110556.00 | 842961.00 | 30.81% |
海南省 | 冷轧薄宽钢带 | 2536.80 | 27367.63 | -33.21% |
重庆市 | 冷轧薄宽钢带 | 14914.00 | 101227.00 | 40.48% |
四川省 | 冷轧薄宽钢带 | 50465.00 | 439098.00 | 5.19% |
云南省 | 冷轧薄宽钢带 | 2178.00 | 13694.46 | -40.70% |
甘肃省 | 冷轧薄宽钢带 | 37357.00 | 694799.00 | -5.21% |
新疆维吾尔自治区 | 冷轧薄宽钢带 | 20825.00 | 181913.00 | 5.63% |
数据整理:华研中商研究网发布