单位:吨
地区名称 | 产品名称 | 7月产量 | 1-7月累计 | 累计增长率 |
总计 | 铜材 | 1034093.97 | 8517548.04 | 9.62% |
北京市 | 铜材 | 853.00 | 7719.48 | -31.92% |
天津市 | 铜材 | 15287.45 | 101152.15 | 30.67% |
河北省 | 铜材 | 14114.00 | 86523.50 | 127.27% |
山西省 | 铜材 | 5000.00 | 49714.00 | 7.58% |
内蒙古自治区 | 铜材 | 12405.00 | 371932.88 | 3.36% |
辽宁省 | 铜材 | 23163.31 | 140946.04 | 20.52% |
黑龙江省 | 铜材 | 408.00 | 2013.00 | -11.94% |
上海市 | 铜材 | 22621.89 | 204686.70 | -18.14% |
江苏省 | 铜材 | 161942.95 | 1265588.85 | -8.84% |
浙江省 | 铜材 | 185730.20 | 1551562.49 | 13.34% |
安徽省 | 铜材 | 114971.74 | 1015577.84 | 33.35% |
福建省 | 铜材 | 16992.88 | 146675.41 | 33.02% |
江西省 | 铜材 | 209374.87 | 1464821.00 | 24.84% |
山东省 | 铜材 | 25576.40 | 262172.05 | 18.56% |
河南省 | 铜材 | 35723.80 | 322367.22 | -3.79% |
湖北省 | 铜材 | 18790.60 | 158382.11 | 2.25% |
湖南省 | 铜材 | 22862.07 | 198568.35 | -27.57% |
广东省 | 铜材 | 106484.59 | 776461.25 | -3.28% |
广西壮族自治区 | 铜材 | 2717.50 | 37917.07 | 4.08% |
重庆市 | 铜材 | 12146.10 | 91139.53 | 34.20% |
四川省 | 铜材 | 1685.90 | 16232.70 | 5.22% |
云南省 | 铜材 | 1782.72 | 16077.73 | 17.32% |
陕西省 | 铜材 | 557.00 | 7582.10 | -3.73% |
甘肃省 | 铜材 | 15763.00 | 142098.30 | 40.21% |
青海省 | 铜材 | 6924.00 | 78367.29 | 136.37% |
新疆维吾尔自治区 | 铜材 | 215.00 | 1269.00 | -29.54% |
数据整理:华研中商研究网发布