单位:吨
| 地区名称 | 产品名称 | 9月产量 | 1-9月累计 | 累计增长率 |
| 总计 | 铁合金 | 2678709.69 | 22722397.51 | 12.50% |
| 北京市 | 铁合金 | 1101.00 | 8609.00 | -14.13% |
| 天津市 | 铁合金 | 275.00 | 3825.00 | -56.16% |
| 河北省 | 铁合金 | 14513.32 | 172178.14 | -26.33% |
| 山西省 | 铁合金 | 165067.93 | 1356455.99 | 13.90% |
| 内蒙古自治区 | 铁合金 | 305773.16 | 2811552.52 | -0.69% |
| 辽宁省 | 铁合金 | 67808.58 | 653952.00 | 5.35% |
| 吉林省 | 铁合金 | 34643.00 | 371258.00 | -16.91% |
| 江苏省 | 铁合金 | 94936.59 | 799772.78 | 9.07% |
| 浙江省 | 铁合金 | 13802.16 | 131917.59 | -12.07% |
| 安徽省 | 铁合金 | 2904.20 | 50553.00 | 31.88% |
| 福建省 | 铁合金 | 43895.50 | 278954.35 | 15.62% |
| 江西省 | 铁合金 | 1168.60 | 10807.51 | 6.55% |
| 山东省 | 铁合金 | 107007.84 | 672772.84 | 46.01% |
| 河南省 | 铁合金 | 109189.90 | 981652.30 | 10.54% |
| 湖北省 | 铁合金 | 27878.19 | 255696.28 | 5.78% |
| 湖南省 | 铁合金 | 232737.31 | 2018355.20 | -0.12% |
| 广东省 | 铁合金 | 105.73 | 1048.11 | 1.24% |
| 广西壮族自治区 | 铁合金 | 347901.90 | 2772592.55 | 22.08% |
| 重庆市 | 铁合金 | 46583.14 | 265930.06 | -13.57% |
| 四川省 | 铁合金 | 133450.55 | 1686402.01 | 22.98% |
| 贵州省 | 铁合金 | 278460.81 | 2230485.18 | 25.37% |
| 云南省 | 铁合金 | 162701.84 | 1205397.04 | 49.95% |
| 陕西省 | 铁合金 | 45316.49 | 356814.55 | 4.83% |
| 甘肃省 | 铁合金 | 110901.01 | 928320.87 | -0.38% |
| 青海省 | 铁合金 | 184208.07 | 1191486.90 | 40.90% |
| 宁夏回族自治区 | 铁合金 | 133194.87 | 1424931.74 | 9.87% |
| 新疆维吾尔自治区 | 铁合金 | 13183.00 | 80676.00 | -34.23% |
数据整理:华研中商研究院发布





