单位:吨
| 地区名称 | 产品名称 | 9月产量 | 1-9月累计 | 累计增长率 | 
| 总计 | 热轧薄宽钢带 | 3892026.87 | 36828128.57 | 9.59% | 
| 天津市 | 热轧薄宽钢带 | 133718.65 | 990157.02 | 14.58% | 
| 河北省 | 热轧薄宽钢带 | 1438780.20 | 15355930.70 | 3.57% | 
| 山西省 | 热轧薄宽钢带 | 145188.00 | 1196128.00 | -1.73% | 
| 内蒙古自治区 | 热轧薄宽钢带 | 0.00 | 36487.00 | -34.02% | 
| 辽宁省 | 热轧薄宽钢带 | 418782.39 | 4167696.86 | 13.22% | 
| 吉林省 | 热轧薄宽钢带 | 229494.47 | 2050538.87 | 158.31% | 
| 上海市 | 热轧薄宽钢带 | 80680.00 | 876233.00 | -22.67% | 
| 江苏省 | 热轧薄宽钢带 | 695580.00 | 5128086.00 | 15.74% | 
| 浙江省 | 热轧薄宽钢带 | 152816.16 | 1374525.46 | 10.59% | 
| 安徽省 | 热轧薄宽钢带 | 21383.00 | 90320.00 | 7.55% | 
| 福建省 | 热轧薄宽钢带 | 110500.00 | 828126.10 | 20.69% | 
| 江西省 | 热轧薄宽钢带 | 39472.00 | 325861.00 | -38.41% | 
| 山东省 | 热轧薄宽钢带 | 38815.00 | 498295.00 | -2.45% | 
| 河南省 | 热轧薄宽钢带 | 38338.00 | 289702.00 | 38.77% | 
| 湖北省 | 热轧薄宽钢带 | 115804.00 | 1201393.00 | -3.76% | 
| 湖南省 | 热轧薄宽钢带 | 42939.00 | 529820.00 | -19.03% | 
| 广东省 | 热轧薄宽钢带 | 72377.00 | 570922.00 | 0.77% | 
| 广西壮族自治区 | 热轧薄宽钢带 | 45909.00 | 454623.00 | 82.54% | 
| 重庆市 | 热轧薄宽钢带 | 11909.00 | 121399.00 | 717.67% | 
| 四川省 | 热轧薄宽钢带 | 13643.00 | 200470.00 | 7.02% | 
| 云南省 | 热轧薄宽钢带 | 390.00 | 8420.56 | -77.53% | 
| 陕西省 | 热轧薄宽钢带 | 0.00 | 2500.00 | ---- | 
| 甘肃省 | 热轧薄宽钢带 | 7671.00 | 90404.00 | 23.19% | 
| 新疆维吾尔自治区 | 热轧薄宽钢带 | 37837.00 | 440090.00 | 41.78% | 
数据整理:华研中商研究网发布





