单位:吨
地区名称 | 产品名称 | 3月产量 | 2024年1-3月累计 | 累计增长率 |
总计 | 粗钢 | 57945044.45 | 542340372.90 | 1.69% |
北京市 | 粗钢 | 1827.14 | 20338.73 | -6.93% |
天津市 | 粗钢 | 1776807.00 | 17095660.00 | -2.14% |
河北省 | 粗钢 | 13880163.67 | 141273970.70 | 3.82% |
山西省 | 粗钢 | 3389096.00 | 29684743.19 | 12.55% |
内蒙古自治区 | 粗钢 | 1422177.00 | 13433578.17 | 8.02% |
辽宁省 | 粗钢 | 3979572.27 | 38542474.66 | -5.43% |
吉林省 | 粗钢 | 1135576.62 | 9390192.74 | 16.04% |
黑龙江省 | 粗钢 | 550435.44 | 5491639.59 | 11.68% |
上海市 | 粗钢 | 1620470.00 | 15263231.00 | -9.81% |
江苏省 | 粗钢 | 6211823.97 | 55076590.27 | 4.80% |
浙江省 | 粗钢 | 1105013.72 | 9661679.15 | -2.66% |
安徽省 | 粗钢 | 1690808.24 | 15778425.91 | 1.52% |
福建省 | 粗钢 | 1063829.90 | 9675306.86 | 14.54% |
江西省 | 粗钢 | 1874576.00 | 16038175.00 | 1.90% |
山东省 | 粗钢 | 4785985.03 | 44924916.10 | -0.27% |
河南省 | 粗钢 | 1946751.58 | 16440198.82 | -13.61% |
湖北省 | 粗钢 | 2144049.08 | 21097901.36 | -4.48% |
湖南省 | 粗钢 | 1248464.00 | 11854966.00 | -8.53% |
广东省 | 粗钢 | 1015107.69 | 8915640.45 | -7.31% |
广西壮族自治区 | 粗钢 | 955175.00 | 9497707.00 | 4.24% |
重庆市 | 粗钢 | 372049.00 | 4152214.00 | -15.15% |
四川省 | 粗钢 | 1291307.08 | 12409516.33 | -2.75% |
贵州省 | 粗钢 | 446661.76 | 3841753.36 | 33.20% |
云南省 | 粗钢 | 1568855.57 | 10726930.80 | 7.29% |
陕西省 | 粗钢 | 843924.67 | 6242855.41 | 4.31% |
甘肃省 | 粗钢 | 557533.00 | 5996689.00 | -0.67% |
青海省 | 粗钢 | 112027.00 | 1047513.00 | 2.12% |
宁夏回族自治区 | 粗钢 | 3200.00 | 136625.00 | -51.56% |
新疆维吾尔自治区 | 粗钢 | 951777.02 | 8628940.30 | 36.30% |
数据整理:华研中商研究网发布