单位:吨
| 地区名称 | 产品名称 | 9月产量 | 1-9月累计 | 累计增长率 | 
| 总计 | 合成橡胶 | 327222.32 | 2785050.16 | 6.49% | 
| 北京市 | 合成橡胶 | 14072.00 | 150557.00 | -7.95% | 
| 天津市 | 合成橡胶 | 7874.02 | 47739.70 | 57.04% | 
| 河北省 | 合成橡胶 | 3328.06 | 25596.97 | 29.12% | 
| 山西省 | 合成橡胶 | 1652.00 | 18965.00 | -3.77% | 
| 辽宁省 | 合成橡胶 | 0.00 | 17123.58 | -44.61% | 
| 吉林省 | 合成橡胶 | 17410.00 | 144259.00 | -6.08% | 
| 黑龙江省 | 合成橡胶 | 3888.00 | 40985.00 | -20.56% | 
| 上海市 | 合成橡胶 | 22776.50 | 194409.22 | -6.75% | 
| 江苏省 | 合成橡胶 | 91501.64 | 814957.34 | 7.70% | 
| 浙江省 | 合成橡胶 | 9325.83 | 70540.00 | 167.61% | 
| 安徽省 | 合成橡胶 | 590.32 | 3943.47 | 14.28% | 
| 山东省 | 合成橡胶 | 47563.15 | 407296.39 | 3.77% | 
| 湖北省 | 合成橡胶 | 565.98 | 4752.78 | 61.69% | 
| 湖南省 | 合成橡胶 | 22605.38 | 180133.64 | 11.69% | 
| 广东省 | 合成橡胶 | 29997.26 | 247147.77 | -2.32% | 
| 重庆市 | 合成橡胶 | 1948.00 | 14763.40 | -24.58% | 
| 四川省 | 合成橡胶 | 10927.00 | 74111.00 | 18.93% | 
| 云南省 | 合成橡胶 | 19548.18 | 131959.90 | 25.52% | 
| 甘肃省 | 合成橡胶 | 14088.00 | 128642.00 | -2.68% | 
| 新疆维吾尔自治区 | 合成橡胶 | 7561.00 | 67167.00 | 208.87% | 
数据整理:华研中商研究院发布





