单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 北京市 | 227.74 | -0.92% | 0.67 | 121.59% |
| 天津市 | 64.01 | 214.16% | 39.02 | 427.83% |
| 山西省 | 2.46 | 17.87% | 0 | ---- |
| 内蒙古自治区 | 0.75 | -39.65% | 0 | ---- |
| 辽宁省 | 4.16 | -23.73% | 0 | ---- |
| 吉林省 | 1.1 | ---- | 0 | ---- |
| 黑龙江省 | 2.14 | -18.27% | 0 | ---- |
| 上海市 | 2417.62 | -8.12% | 2043.97 | -7.38% |
| 江苏省 | 2102.8 | 7.46% | 2049.66 | 7.48% |
| 浙江省 | 56.59 | -21.51% | 56.25 | -21.74% |
| 安徽省 | 39.79 | 131.65% | 38.29 | 139.81% |
| 福建省 | 276.1 | -11.03% | 51.01 | -23.89% |
| 江西省 | 2.29 | 33.39% | 0 | ---- |
| 山东省 | 1318.77 | 30.02% | 405.02 | -12.51% |
| 河南省 | 7.18 | 58.87% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 5.75 | 14.00% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 107.15 | 153.21% | 0 | ---- |
| 广东省 | 1112.89 | -11.31% | 798.08 | -8.19% |
| 重庆市 | 792.5 | 137.12% | 682.27 | 138.64% |
| 四川省 | 621.44 | 105.14% | 614.45 | 105.83% |
| 陕西省 | 0.23 | -45.90% | 0 | ---- |





