单位:吨
| 地区名称 | 产品名称 | 9月产量 | 1-9月累计 | 累计增长率 |
| 总计 | 聚丙烯树脂 | 884588.64 | 8164568.37 | 13.16% |
| 北京市 | 聚丙烯树脂 | 32683.00 | 293790.00 | -3.40% |
| 天津市 | 聚丙烯树脂 | 0.00 | 390294.00 | -3.39% |
| 河北省 | 聚丙烯树脂 | 8806.80 | 79958.96 | -8.20% |
| 内蒙古自治区 | 聚丙烯树脂 | 35918.00 | 269802.20 | 62.11% |
| 辽宁省 | 聚丙烯树脂 | 41050.45 | 358471.08 | -4.32% |
| 吉林省 | 聚丙烯树脂 | 657.00 | 5854.00 | 48.77% |
| 黑龙江省 | 聚丙烯树脂 | 33591.00 | 312168.00 | -14.43% |
| 上海市 | 聚丙烯树脂 | 62068.00 | 549274.00 | -4.90% |
| 江苏省 | 聚丙烯树脂 | 43233.07 | 534615.07 | 13.26% |
| 浙江省 | 聚丙烯树脂 | 144049.13 | 1176971.19 | 13.66% |
| 安徽省 | 聚丙烯树脂 | 1200.00 | 7909.00 | -73.45% |
| 福建省 | 聚丙烯树脂 | 41598.87 | 397296.75 | 6.46% |
| 江西省 | 聚丙烯树脂 | 8633.00 | 70626.00 | -0.87% |
| 山东省 | 聚丙烯树脂 | 64498.20 | 628757.76 | 37.79% |
| 河南省 | 聚丙烯树脂 | 21701.00 | 153183.00 | 26.18% |
| 湖北省 | 聚丙烯树脂 | 20060.95 | 183180.25 | -8.34% |
| 湖南省 | 聚丙烯树脂 | 17178.80 | 178401.53 | 32.44% |
| 广东省 | 聚丙烯树脂 | 106339.85 | 884815.99 | 0.27% |
| 广西壮族自治区 | 聚丙烯树脂 | 9214.00 | 70295.00 | 2320.20% |
| 海南省 | 聚丙烯树脂 | 18000.00 | 174154.00 | -2.55% |
| 四川省 | 聚丙烯树脂 | 2948.74 | 23881.84 | 9.18% |
| 陕西省 | 聚丙烯树脂 | 21335.00 | 170033.00 | 13.17% |
| 甘肃省 | 聚丙烯树脂 | 40980.28 | 347649.35 | 4.71% |
| 青海省 | 聚丙烯树脂 | 0.00 | 16244.00 | -16.74% |
| 宁夏回族自治区 | 聚丙烯树脂 | 50343.00 | 349866.00 | 3657.96% |
| 新疆维吾尔自治区 | 聚丙烯树脂 | 58500.50 | 537076.40 | 21.65% |





