单位:亿元
| 省份 | 工业产值 | 产值增长率 | 出口交货值 | 出口增长率 |
| 北京市 | 26.68 | -5.35% | 0.62 | -61.34% |
| 天津市 | 265.31 | -14.89% | 3.14 | -49.29% |
| 河北省 | 69.21 | -0.95% | 0.07 | -83.46% |
| 山西省 | 67.43 | 5.23% | 1.78 | -12.39% |
| 内蒙古自治区 | 223.18 | 24.71% | 0 | ---- |
| 辽宁省 | 471.68 | 4.70% | 0.29 | 90.24% |
| 吉林省 | 58.36 | 24.30% | 0.01 | -16.21% |
| 黑龙江省 | 13.03 | 3.03% | 0.38 | 9.27% |
| 上海市 | 436.78 | -5.34% | 70.01 | -3.03% |
| 江苏省 | 2477.84 | 14.33% | 199.08 | -4.05% |
| 浙江省 | 1460.68 | 5.99% | 71.83 | 7.80% |
| 安徽省 | 112.53 | 22.83% | 2.19 | 11.33% |
| 福建省 | 218.98 | -2.41% | 8.47 | 23.76% |
| 江西省 | 20.05 | 18.77% | 0.53 | 668.01% |
| 山东省 | 1588.48 | 28.31% | 79.65 | 7.51% |
| 河南省 | 188.48 | -5.72% | 2.66 | -28.97% |
| 湖北省 | 67.01 | 37.42% | 0.12 | 109.47% |
| 湖南省 | 134.66 | 2.51% | 0.58 | -42.18% |
| 广东省 | 674.57 | -1.84% | 120.86 | -5.80% |
| 广西壮族自治区 | 0.15 | 34.39% | 0 | ---- |
| 海南省 | 18.78 | -20.07% | 1.26 | -25.05% |
| 重庆市 | 67.3 | -11.84% | 0.23 | -20.23% |
| 四川省 | 215.37 | 3.93% | 5.28 | -37.54% |
| 贵州省 | 6.24 | -14.61% | 0 | ---- |
| 云南省 | 54.16 | 13.44% | 0 | ---- |
| 陕西省 | 59.98 | 46.53% | 0 | ---- |
| 甘肃省 | 29 | 10.80% | 0 | ---- |
| 青海省 | 15.1 | 17.74% | 0 | ---- |
| 宁夏回族自治区 | 37.27 | -9.42% | 0.32 | -14.32% |
| 新疆维吾尔自治区 | 180.08 | -0.61% | 7.47 | -13.91% |





